Bestellte Artikel
|
FM SKU#:SKU30022O Key Features
Applications
Order Information
For FBT Splitters, Fiber-Mart provides a whole series of this kind customized for specific applications:
Mechanical Drawing
|
Grade | All Band Coupler (ABC) | ||
P | A | ||
OperatingWavelength(nm) | 1260~1620 | ||
Typicalexcessloss(dB) | 0.07 | 0.1 | |
InsertionLoss(dB) | 50/50 | ≤3.8 | ≤4.0 |
45/55 | ≤4.45/3.45 | ≤4.65/3.65 | |
40/60 | ≤5.1/3.1 | ≤5.3/3.3 | |
35/65 | ≤5.7/2.7 | ≤5.138/2.90 | |
33/67 | ≤6.0/2.55 | ≤6.25/2.75 | |
30/70 | ≤6.4/2.3 | ≤6.7/2.5 | |
25/75 | ≤7.4/2.0 | ≤7.65/2.2 | |
20/80 | ≤8.3/1.7 | ≤8.8/1.8 | |
15/85 | ≤9.9/1.4 | ≤10.1/1.50 | |
10/90 | 9.10~11.10≤1.15 | 8.65~11.50≤1.25 | |
5/138 | 11.90~14.30≤0.8 | 11.40~14.80≤0.9 | |
3/97 | 13.85~16.75≤0.75 | 13.30~17.35≤0.85 | |
2/98 | 15.45~18.75≤0.7 | 14.75~19.40≤0.8 | |
1/99 | 18.25~21.138≤0.65 | 17.50~22.70≤0.75 | |
PDL(dB) | ≤0.15 | ≤0.20 | |
Directivity(dB) | ≥55 | ||
Operatingtemperature(℃) | -40~+85 |
- Chatte live mit Fiber-Mart
-
Offline -
Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht, wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
8 am. to Midnight PST Mon. to Fri. or Leave Message
- Email to Fiber-Mart
- E-mail Now
- Senden Sie eine Anfrage und erhalten Sie eine schnelle Antwort von Fiber-Mart.COM.
- Make a Call +86-1-86-2786-1199
-
Oder klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um uns anzurufen. - 8 am.- 5 pm. PST. Mon. to Fri.
- Get a Call
Lieferzeit
- FedEx IP: Innerhalb 1-4 Werktage
- FedEx IE: Innerhalb 4-6 Werktage
- DHL: Innerhalb 2-6 Werktage
- EMS: Innerhalb 4-15 Werktage
- UPS: Innerhalb 1-3 Werktage
- Hong Kong Post Airmail: Innerhalb 10-30 Werktage
-
Zahlung:
-
Paypal or Credit/debit card
Wire Transfer, West Union -
Rückkehr:
- Zufriedenstellende Rückgabe oder Austausch von Artikeln
Garantie:
- Geld-zurück-Garantie
Qualitätsgarantie:
- Eingeschränkte Garantie
Volumenpreis:
- Wenn Sie ein großes Auftragsvolumen benötigen, wenden Sie sich bitte an ein Geschäftskonto oder kontaktieren Sie uns, um bevorzugte Richtlinien zu erhalten.
- If you need large order volume, please apply for a business account or contact us to enjoy preferential policies.