|
Compras recientes
|
Combinador / divisor de haz de polarización 1x2 (PBC / PBS)
El combinador / divisor de haz de polarización (PBC / S) se puede utilizar como un combinador de haz de polarización para combinar haces de luz de dos fibras de entrada de PM en una fibra de salida única, o como un divisor de haz de polarización para dividir la luz de una fibra de entrada en dos fibras de salida de estados de polarización ortogonal. Es ampliamente utilizado en EDFA, amplificador raman, sensor de fibra, coherente, sistemas de telecomunicaciones. Compensador de dispersión del modo de polarización. |
| PBS | Wavelength | Grade | Fiber Type for Port 3 | Pigtail Type | Length | Connector |
| PBC | ||||||
| 1064=1064nm | P=P grade | 1=SMF-28e | 1=250um bare fiber | H=0.5m | 0=None | |
| 1310=1310nm | A=A grade | 2=HI 1060 | 2=900um loose tube | 8=0.8m | 1=FC/UPC | |
| 1450=1450nm | 3=PM Fiber, Slow Axis Align to Port 1 | 3=3mm Cable | 1=1.0m | 2=FC/APC | ||
| 1480=1480nm | 4=PM Fiber, Slow Axis Align 45° to Port 1 | 4=2mm Cable | 5=1.5m | 3=SC/APC | ||
| 1550=1550nm | S=PM Fiber, Port 1 Fast Axis Align to Port 3 Fast Axis,Port 2 Fast Axis Align to Port 3 Slow Axis | 5=400um bare fiber | A=1.2m | 4=SC/UPC | ||
| 1040=1040nm | B=0.75m | 6=LC/UPC | ||||
| 1030=1030nm | 7=LC/APC | |||||
| 1060=1060nm | C=0.5m for input Port 3;0.8m for output Port1,2 | A=LC/UPC for port3,SC/UPC for port1&2 | ||||
| B=SC/UPC on input,SC/APC on outputs | ||||||
| C=LC/UPC on input,SC/APC on outputs |
si tiene algún requisito para ello, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a [email protected] o llame al +1-205-282-9089
| Parameter | P | A | P | A |
| Wavelength(nm) | 1310,1450,1480,1550 | 1064、1040、1030 | ||
| OperatingBandwidth(nm) | ±40 | ±20 | ||
| Typ.InsertionLoss(dB) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| InsertionLoss(dB) | ≤0.60 | ≤0.70 | ≤0.80 | ≤0.90 |
| ExtinctionRatio(dB)(OnlyforPBS) | ≥22 | ≥20 | ≥22 | ≥20 |
| Directivity(dB) | ≥50 | |||
| ReturnLoss(dB) | ≥50 | |||
| PowerHandling(mW) | ≤300 | |||
| FiberType | Port1&2 | PM1310&PM1550PandaFiber | PM980PandaFiber | |
| Port3 | SMF-28eorPM1310&PM1550PandaFiber | HI1060orPM980PandaFiber | ||
| PortsMarkingcolor(onlyfor250umbarefiber) | Port2:Black,Otherports:Clear | |||
| PortsMarkingcolor(onlyfordeviceswith900umloosetube) | 900umRedloosetubeforallports;marking:port2:black. | |||
| OperatingTemperature(°C) | -5~+70 | |||
| StorageTemperature(°C) | -40~+80 | |||
| Dimensions(mm) | φ5.5×L35(P1)(onlyforbarefiberor900umloosetube) | |||
| L90XW20XH9.5(P6)(onlyfor3mmor2mmcable) |
Nota:
* La especificación anterior es sin conector.
* Para dispositivos con conector, IL será 0.3dB más alto, ER será 2dB más bajo y RL será 5dB más bajo.
* La fibra PM y la chaveta del conector están alineadas con el eje lento.
Add your Tags
El tiempo de envio
- FedEx IP: En 1 - 4 días hábiles
- FedEx IE: En 4 - 6 días hábiles
- DHL: En 2-6 días hábiles
- EMS: En 4-15 días hábiles
- UPS: En 1-3 días hábiles
- Hong Kong Post Airmail: En 10-30 días hábiles
-
Pago:
-
PayPal o tarjeta de credito / debito
Transferencia bancaria, la Unión Occidental -

Devuelve:
- Rendimiento satisfactorio o tema de intercambio
Garantía:
- Garantía de devolución de dinero
Garantia:
- Garantia limitada
Tarifas por volumen:
- Si necesitas gran volumen de pedidos, please apply for a business account or contact us en contacto con nosotros para disfrutar de políticas preferenciales.
















