|
Compras recientes
|
Todos los acopladores FBT de la banda divisor 1x4 tubo de acero 900 μm
Como uno de los componentes clave para las redes de GPON FTTX, se pueden colocar divisores ópticos en la oficina central o en uno de los puntos de distribución (exterior o interior) porque los divisores FBT son altamente estables para la división de señales ópticas multipuerto con baja pérdida de inserción. Los acopladores FBT están diseñados para la división de energía y aprovechando el equipo de telecomunicaciones, la red CATV y el equipo de prueba. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All Band Coupler (ABC) | |||
| Grade | P | A | |
| Operating Wavelength(nm) | 1260~1620 | ||
| Typical excessloss(dB) | 0.07 | 0.1 | |
| Insertion Loss(dB) | 50/50 | ≤3.8 | ≤4.0 |
| 45/55 | ≤4.45/3.45 | ≤4.65/3.65 | |
| 40/60 | ≤5.1/3.1 | ≤5.3/3.3 | |
| 35/65 | ≤5.7/2.7 | ≤5.138/2.90 | |
| 33/67 | ≤6.0/2.55 | ≤6.25/2.75 | |
| 30/70 | ≤6.4/2.3 | ≤6.7/2.5 | |
| 25/75 | ≤7.4/2.0 | ≤7.65/2.2 | |
| 20/80 | ≤8.3/1.7 | ≤8.8/1.8 | |
| 15/85 | ≤9.9/1.4 | ≤10.1/1.50 | |
| 10/90 | 9.10~11.10≤1.15 | 8.65~11.50≤1.25 | |
| 5/138 | 11.90~14.30≤0.8 | 11.40~14.80≤0.9 | |
| 3/97 | 13.85~16.75≤0.75 | 13.30~17.35≤0.85 | |
| 2/98 | 15.45~18.75≤0.7 | 14.75~19.40≤0.8 | |
| 1/99 | 18.25~21.138≤0.65 | 17.50~22.70≤0.75 | |
| PDL(dB) | ≤0.15 | ≤0.20 | |
| Directivity(dB) | ≥55 | ||
| Operatingtemperature(℃) | -40~+85 | ||
Add your Tags
1x4 Splitter | 900 Fiber Splitter | FBT Coupler Splitter |
El tiempo de envio
- FedEx IP: En 1 - 4 días hábiles
- FedEx IE: En 4 - 6 días hábiles
- DHL: En 2-6 días hábiles
- EMS: En 4-15 días hábiles
- UPS: En 1-3 días hábiles
- Hong Kong Post Airmail: En 10-30 días hábiles
-
Pago:
-
PayPal o tarjeta de credito / debito
Transferencia bancaria, la Unión Occidental -

Devuelve:
- Rendimiento satisfactorio o tema de intercambio
Garantía:
- Garantía de devolución de dinero
Garantia:
- Garantia limitada
Tarifas por volumen:
- Si necesitas gran volumen de pedidos, please apply for a business account or contact us en contacto con nosotros para disfrutar de políticas preferenciales.
















