|
Compras recientes
|
El mejor producto de conjunto de transmisor y receptor de fibra óptica HD-CVI de 2 canales para usted
|
| Opitcal | |
| Wavelength | 1310nm&1550nm |
| Output Power | -8~3dBm |
| Optic fiber | 50/125u multimode,62.5/125u multimode,9/125u single mode |
| Rx sensitivity (-3 dB) | -25dBm |
| Optical connector | FC,ST,SC (optional) |
| Distance | 0~550M (MM) /0~20KM (SM) |
| Video | |
| Number of Channels | 1~16 |
| Input/output impedance | BNC 75Ω (unbalance) |
| Standard video input/output voltage | 1.0Vp-p |
| Video Bandwidth | 45MHz |
| Video Bandwidth | 45MHz |
| Sampling Bandwidth | 10bit |
| Sampling Frequency | 108MHz |
| Rise and Fall time | 4<0.8ns |
| Optical Signal Intrinsic Jitter | <0.2 UI |
| Differential Gain | < ±1.5% |
| Differential Phase | < ±1° |
| Connector | BNC |
| Other | |
| Power | DC5V 2A |
| Power Consumption | ≤6W |
| Temperature | -40ºC ~75ºC |
| Humidity | 10%~90% RH |
| Unit Weight | 1.45KG(pair) |
| Dimension | 183mm×154mm×30mm |
| Installation | Wall mount |
| MTBF | ≥ 100000Hours |
Add your Tags
2 Channel Receiver | Optical Fiber Transmitter | HD-CVI Receiver |
El tiempo de envio
- FedEx IP: En 1 - 4 días hábiles
- FedEx IE: En 4 - 6 días hábiles
- DHL: En 2-6 días hábiles
- EMS: En 4-15 días hábiles
- UPS: En 1-3 días hábiles
- Hong Kong Post Airmail: En 10-30 días hábiles
-
Pago:
-
PayPal o tarjeta de credito / debito
Transferencia bancaria, la Unión Occidental -

Devuelve:
- Rendimiento satisfactorio o tema de intercambio
Garantía:
- Garantía de devolución de dinero
Garantia:
- Garantia limitada
Tarifas por volumen:
- Si necesitas gran volumen de pedidos, please apply for a business account or contact us en contacto con nosotros para disfrutar de políticas preferenciales.


















