
Introducción
Los cables de conexión LC a LC de Fiber-Mart se someten a rigurosas pruebas para garantizar un rendimiento óptimo. Cada conjunto está serializado para facilitar su identificación y se entrega sellado en bolsas Ziploc individuales. Los resultados de las pruebas se incluyen en cada pedido. Están fabricados con fibra de vidrio de alta calidad y conectores de alta calidad con férulas de cerámica para una mayor durabilidad y precisión.
Fiber-Mart ofrece todo tipo de cables de conexión de fibra óptica LC a LC, incluyendo monomodo y multimodo, en versiones símplex y dúplex. Estos cables LC (con pulido UPC o APC) cuentan con varios tipos de revestimiento (clasificación Riser o Plenum, LSZH o PVC, todos conformes con RoHS) y suelen estar disponibles para envío inmediato. ¡Le invitamos a elegir nuestros cables de conexión LC-LC !
Opciones

Tipos comunes
Hay cuatro tipos comunes de cables de conexión LC-LC según los tipos de cable.
Cables de conexión monomodo LC-LC
| Modo | Recuento de fibra | Polaco | Cuerpo | Contera | Tipo de chaqueta | Color | Longitud del cable | |
| conector1 | conector2 | |||||||
| SM-LC-LC-DX-FS | dúplex | LC/PC | LC/PC | Metálico | Cerámico | PVC (clasificación OFNR para tubería vertical) | Amarillo | 1-999 m |
| SM-LC-LC-SX-FS | simplex | LC/PC | LC/PC | Metálico | Cerámico | PVC (clasificación OFNR para tubería vertical) | Amarillo | 1-999 m |
| SM-LCA-LCA-DX-FS | dúplex | LC/APC | LC/APC | Metálico | Cerámico | PVC (clasificación OFNR para tubería vertical) | Amarillo | 1-999 m |
| SM-LCA-LCA-SX-FS | simplex | LC/APC | LC/APC | Metálico | Cerámico | PVC (clasificación OFNR para tubería vertical) | Amarillo | 1-999 m |
| SM-LC-LC-PDX-FS | dúplex | LC/PC | LC/PC | Metálico | Cerámico | OFNP (clasificación Plenum) | Amarillo | 1-999 m |
| SM-LCA-LCA-PDX-FS | dúplex | LC/APC | LC/APC | Metálico | Cerámico | OFNP (clasificación Plenum) | Amarillo | 1-999 m |
| SM-LCA-LCU-PDX-FS | dúplex | LC/APC | LC/UPC | Metálico | Cerámico | OFNP (clasificación Plenum) | Amarillo | 1-999 m |
Cables de conexión LC-LC OM1
| Modo | Recuento de fibra | Polaco | Cuerpo | Contera | Tipo de chaqueta | Color | Longitud del cable | |
| conector1 | conector2 | |||||||
| OM1-LC-LC-DX-FS | dúplex | LC/PC | LC/PC | Metálico | Cerámico | PVC (clasificación OFNR para tubería vertical) | Naranja | 1-999 m |
| OM1-LC-LC-SX-FS | simplex | LC/PC | LC/PC | Metálico | Cerámico | PVC (clasificación OFNR para tubería vertical) | Naranja | 1-999 m |
| OM1-LC-LC-PDX-FS | ||||||||















Aun no se han publicado comentarios.