
Einführung
Die LC-zu-LC-Patchkabel von Fiber-Mart werden umfassend getestet, um höchste Leistung zu gewährleisten. Jedes Kabel ist zur einfachen Identifizierung mit einer Seriennummer versehen und in einzelnen Ziploc-Beuteln versiegelt. Die Testergebnisse sind jeder Bestellung beigefügt. Die Kabel bestehen aus hochwertigem Fiberglas und hochwertigen Steckverbindern mit Keramikferrulen für erhöhte Haltbarkeit und Genauigkeit.
Fiber-Mart bietet alle Arten von LC-LC-Glasfaser-Patchkabeln an, einschließlich Singlemode- und Multimode-Typen, in Simplex- und Duplex-Ausführung. Diese LC-Kabel (mit UPC- oder APC-Schliff) sind in verschiedenen Kabelmanteltypen (Riser- oder Plenum-zertifiziert, LSZH oder PVC, alle RoHS-konform) erhältlich und in der Regel sofort lieferbar. Wählen Sie unsere LC-LC-Patchkabel !
Optionen

Gängige Typen
Je nach Kabeltyp gibt es vier gängige Typen von LC-LC-Patchkabeln.
LC-LC Singlemode-Patchkabel
| Modus | Faseranzahl | Polieren | Körper | Zwinge | Jackentyp | Farbe | Kabellänge | |
| Anschluss1 | Anschluss2 | |||||||
| SM-LC-LC-DX-FS | Duplex | LC/PC | LC/PC | Metallisch | Keramik | PVC (OFNR-Riser-bewertet) | Gelb | 1-999 m |
| SM-LC-LC-SX-FS | Simplex | LC/PC | LC/PC | Metallisch | Keramik | PVC (OFNR-Riser-bewertet) | Gelb | 1-999 m |
| SM-LCA-LCA-DX-FS | Duplex | LC/APC | LC/APC | Metallisch | Keramik | PVC (OFNR-Riser-bewertet) | Gelb | 1-999 m |
| SM-LCA-LCA-SX-FS | Simplex | LC/APC | LC/APC | Metallisch | Keramik | PVC (OFNR-Riser-bewertet) | Gelb | 1-999 m |
| SM-LC-LC-PDX-FS | Duplex | LC/PC | LC/PC | Metallisch | Keramik | OFNP (Plenum-bewertet) | Gelb | 1-999 m |
| SM-LCA-LCA-PDX-FS | Duplex | LC/APC | LC/APC | Metallisch | Keramik | OFNP (Plenum-bewertet) | Gelb | 1-999 m |
| SM-LCA-LCU-PDX-FS | Duplex | LC/APC | LC/UPC | Metallisch | Keramik | OFNP (Plenum-bewertet) | Gelb | 1-999 m |
LC-LC OM1-Path-Kabel
| Modus | Faseranzahl | Polieren | Körper | Zwinge | Jackentyp | Farbe | Kabellänge | |
| Anschluss1 | Anschluss2 | |||||||
| OM1-LC-LC-DX-FS | Duplex | LC/PC | LC/PC | Metallisch | Keramik | PVC (OFNR-Riser-bewertet) | Orange | 1-999 m |
| OM1-LC-LC-SX-FS | Simplex | LC/PC | LC/PC | Metallisch | Keramik | PVC (OFNR-Riser-bewertet) | Orange | 1-999 m |
| OM1-LC-LC-PDX-FS | Duplex | |||||||













No comments have been posted yet.