Atenuador óptico variable mini MEMS multimodo de 850 nm
El VOA Multimodo es un producto especial de la familia Mini-VOA que admite la atenuación láser multimodo. Basado en el diseño básico del VOA monomodo, se han tenido en cuenta consideraciones especiales en el proceso de diseño y fabricación para lograr el rendimiento deseado en operación multimodo. El MMVOA es un componente esencial para sistemas láser multimodo con un rendimiento excepcional.
Descripción:
Características
•Diseño en miniatura en un paquete TO46
•Sellado herméticamente
•Baja pérdida de inserción (IL)
•Amplio rango de atenuación
•Alta precisión de atenuación
•Bajo consumo de energía
•Tiempo de respuesta rápido
•Alto manejo de potencia óptica
•Compatible con Telcordia GR-1209 y GR-1221
Rendimiento óptico

Información para pedidos
|
Voltaje de accionamiento : |
Tipo de atenuación : |
Rango de longitud de onda : |
Rango de atenuación : |
Tipo de fibra: |
Tipo de conector : |
Protección de la fibra: |
Longitud de la fibra : |
| M 6,5 V | B Brillante | O 1310 nm | 20 20dB | 1 50/125 | 0 Ninguno | 0 Sin chaqueta | 1: 1 m |
| D Oscuro | S 850 nm | 2 62.5/125 | 1 FC/UPC | 1 diámetro exterior de 0,9 mm | |||
| 2 FC/APC | chaqueta | ||||||
| 3 SC/APC | |||||||
| 4 LC/UPC |
| Parámetro | Especificación | Unidad | |||
| Tipo de fibra | 50/125 | 62.5/125 | eh | ||
| Rango de longitud de onda operativa | 850,1310 | Nuevo Méjico | |||
| Longitud de onda probada | 850/1310 | Nuevo Méjico | |||
| Rango de atenuación | Mínimo | 20 | 25 | dB | |
| Voltaje de conducción | (LV/HV) | Máximo | 6/16 | 6/16 | V |
| Pérdida de inserción | Máximo | 0.8 | 0.8 | dB | |
| Pérdida de retorno óptico | Mínimo | 35 | 35 | dB | |
| Repetibilidad | Máximo | 0.2 | 0.2 | dB | |
| Desgaste | Mínimo | 109 | 109 | Ciclo | |
| Tiempo de respuesta | Máximo | 5 | 5 | EM | |
| Potencia óptica total | Máximo | 500 | 500 | mW | |
| Dimensión | 28×Φ5,4(L×Pr) | mm | |||
| Configuración | Brillante/Oscuro | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -5~70 | °C | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40~85 | °C | |||
| Consumo de energía | 10 | mW |










Aun no se han publicado comentarios.