Atténuateur optique variable Mini MEMS multimode 850 nm
Le VOA multimode est un produit VOA spécifique de la famille Mini-VOA prenant en charge l'atténuation laser multimode. Basé sur la conception de base du VOA monomode, des considérations particulières ont été prises en compte lors de la conception et de la fabrication afin d'obtenir les performances souhaitées en fonctionnement multimode. Le MMVOA est un composant essentiel pour les systèmes laser multimodes, offrant des performances optimales.
Description:
Caractéristiques
• Conception miniature dans un boîtier TO46
• Hermétiquement scellé
• Faible perte d'insertion (IL)
• Large plage d'atténuation
• Haute précision d'atténuation
• Faible consommation d'énergie
• Temps de réponse rapide
• Gestion de puissance optique élevée
• Conforme aux normes Telcordia GR-1209 et GR-1221
Performances optiques

Informations de commande
|
Tension d'entraînement : |
Type d' atténuation : |
Plage de longueurs d'onde : |
Plage d'atténuation : |
Type de fibre : |
Type de connecteur : |
Protection des fibres : |
Longueur de la fibre : |
| M 6,5 V | B Bright | O 1310 nm | 20 20 dB | 1 50/125 | 0 Aucun | 0 Pas de veste | 1: 1 m |
| D Sombre | S 850 nm | 2 62,5/125 | 1 FC/UPC | 1 0,9 mm de diamètre extérieur | |||
| 2 FC/APC | veste | ||||||
| 3 SC/APC | |||||||
| 4 LC/UPC |
| Paramètre | Spécification | Unité | |||
| Type de fibre | 50/125 | 62,5/125 | euh | ||
| Plage de longueurs d'onde de fonctionnement | 850,1310 | nm | |||
| Longueur d'onde — testée | 850/1310 | nm | |||
| Plage d'atténuation | Min | 20 | 25 | dB | |
| Tension de conduite | ((BT/HT)) | Max | 6/16 | 6/16 | V |
| Perte d'insertion | Max | 0,8 | 0,8 | dB | |
| Perte de retour optique | Min | 35 | 35 | dB | |
| Répétabilité | Max | 0,2 | 0,2 | dB | |
| Usure | Min | 109 | 109 | Faire du vélo | |
| Temps de réponse | Max | 5 | 5 | MS | |
| Puissance optique totale | Max | 500 | 500 | mW | |
| Dimension | 28 × Φ 5,4 (L × P) | mm | |||
| Configuration | Clair/Sombre | ||||
| Température de fonctionnement | -5~70 | °C | |||
| Température de stockage | -40~85 | °C | |||
| Consommation d'énergie | 10 | mW |












Aucun commentaire n'a encore été posté.