|
최근 주문
|
편광 유지 아이솔레이터 고출력 20W 1064nm HPPMIS특징
응용 프로그램
|
| HPIS/HPPMIS-1030-234567-88 | ||
| 1064 | Center Wavelength: | 1064=1064nm |
| 2 | Axis alignment | F=Slow axis working Fast axis blocked, B=Both of axis working, N=No axis |
| 3 | Fiber type | 0=PM Panda fiber, 1=SMF-28e, 2=Hi1060 |
| 4 | Pigtail type: | 0=250 bare fiber, 1=900um loose tube, 2=2.0mm loose tube, 3=3.0mm loose tube |
| 5 | Fiber length: | 0=0.8m,1=1m |
| 6 | Package Dimension: | 0=81*34*33mm, S=Specified |
| 77 | Handling Power | 01=1W, 02=2W,......,05=5W,......, 20=20W |
| Parameters | Unit | Value | ||
| Type | - | HPIS | HPPMIS | |
| Center Wavelength | nm | 1064 | ||
| Operating Wavelength Range | nm | ±20 | ||
| Typ. Peak Isolation at 23℃ | dB | 32~40 | ||
| Isolation at 23℃ | dB | 25 | ||
| Typ. Insertion Loss at 23℃ | dB | 0.6 | ||
| Max. Insertion Loss at 23℃ | dB | 1 | ||
| Max.PDL at 23℃ | dB | 0.15 | / | |
| Extinction Ratio at 23℃ | Fast axis blocked | dB | / | 23 |
| Both of axis working | dB | / | 20 | |
| Min. Return Loss(Input/Output) | dB | 50 | ||
| Max. Optical Power | CW | W | 1, 2, 3, 5, 10, 20 or specify | |
| Pulse Peak | kW | 10 | ||
| Max. Tensile Load | N | 5 | ||
| Fiber Type | - | HI 1060 fiber or specify | PM980 fiber or specify |
Add your Tags
배송 시간
- FedEx IP: 영업일 기준 1-4일 이내
- FedEx IE: 영업일 기준 4-6일 이내
- DHL: 영업일 기준 2-6일 이내
- EMS: 영업일 기준 4-15일 이내
- UPS: 영업일 기준 1~3일 이내
- 홍콩 우편 항공 우편: 영업일 기준 10-30일 이내
-
지불:
-
Paypal or Credit/debit card
Wire Transfer, West Union -

보고:
- 만족스러운 반품 또는 상품 교환
보장하다:
- 환불 보증
보증:
- 제한 보증
볼륨 가격:
Recently Viewed
- 1W 1030nm 고전력 분극 유지 절연체 HPPMIS
- US$766.70
- 20W 1064nm 고전력 편광 유지 아이솔레이터 HPPMIS
- US$1,169.20
- DVP-750 디지털 단일 광섬유 융착 접속기
- US$3,900.00












-1030.jpg)




