다양한 색상의 광섬유 케이블이 있으며, 이러한 케이블 색상을 통해 어떤 유형의 케이블을 사용하고 있는지 파악할 수 있습니다. TIA-598C는 채택하고 참조할 수 있는 색상 코드 표준을 다룹니다.
비군사적 응용 프로그램
| 주황색: | OM1 62.5-마이크론 멀티모드 |
| 주황색: | OM2 50-마이크론 멀티모드 |
| 아쿠아: | OM3 레이저 최적화 50마이크론 멀티모드 |
| 아쿠아/바이올렛*: | OM4 레이저 최적화 50마이크론 멀티모드. OM4 케이블은 표준에 명시되어 있지 않습니다. 아쿠아 색상은 OM3/OM4 케이블(및 일부 고급 OM2 케이블)에 사용됩니다. 바이올렛 색상은 유럽에서 OM4 케이블에 사용되며 북미에서는 점점 더 보편화되고 있습니다. |
| 노란색: | OS1/OS2 단일 모드 |
| 파란색: | 편광 유지(PM) 단일 모드 |
| 검은색: | 야외용 섬유 |
군사용 응용 프로그램
| 슬레이트: | 62.5마이크론 멀티모드 |
| 녹색: | 100/140 마이크론 멀티모드 |
| 주황색: | OM2 50-마이크론 멀티모드 |
| 노란색: | OS1/OS2 단일 모드 |
| * OM3 OM4 & PM 단일모드는 정의되지 않았습니다. | |
내부 케이블 조직 색상 코딩
나섬유는 느슨한 튜브 케이블에 꼬여 있습니다. 색상 코드를 명확하게 알고 있으면 케이블을 쉽게 식별하고 광섬유 연결을 빠르게 완료할 수 있습니다.
| 섬유 위치 | 색상 및 추적기 | 견본 |
| 1 | 파란색 |
|
| 2 | 주황색 |
|
| 3 | 녹색 |
|
| 4 | 갈색 |
|
| 5 | 슬레이트 |
|
| 6 | 하얀색 |
|
| 7 | 빨간색 |
|
| 8 | 검은색 |
|
| 9 | 노란색 |
|
| 10 | 제비꽃 |
|
| 11 | 장미 |
|
| 12 | 아쿠아 |
|
| 13 | 파란색/검정색 |
|
| 14 | 오렌지/블랙 |
|
| 15 | 녹색/검정색 |
|
| 16 | 갈색/검정색 |
|
| 17 | 슬레이트/블랙 |
|
| 18 | 흰색/검정색 |
|
| 19 | 빨간색/검정색 |
|
| 20 | 흑백 |
|
| 21 | 노랑/검정 |
|
| 22 | 보라색/검정색 |
|
| 23 | 로즈/블랙 |
|
| 24 | 아쿠아/블랙 |
|
커넥터 색상 코드:
FC 및 ST와 같은 금속 커넥터의 등장으로 커넥터 색상 구분이 어려워졌기 때문에 색상이 있는 스트레인 릴리프 부츠가 자주 사용되었습니다. 커넥터 스트레인 릴리프와 어댑터 하우징은 TIA 568-C.3에 명시된 색상 코드로 식별할 수 있어야 합니다.
| 섬유 유형 | 커넥터 | 커넥터/부트 |
| OM1 62.5마이크론 | 베이지/블랙/아쿠아 | 베이지색 |
| OM2 50마이크론 | 베이지/블랙/아쿠아 | 검은색 |
| OM3 50마이크론 | 베이지/블랙/아쿠아 | 아쿠아 |
| 단일 모드 | 파란색 | 파란색 |
| 단일 모드 APC | 녹색 | 녹색 |
광섬유 커넥터/스트레인 릴리프 부츠는 광섬유 끝면의 광택 스타일을 나타내기















아직 게시된 댓글이 없습니다.