Существует множество типов цветных оптоволоконных кабелей, и цвет кабеля может подсказать, с каким типом кабеля вы имеете дело. TIA-598C устанавливает стандарты цветовой кодировки, которые мы можем принять и использовать:
Невоенные применения
| Апельсин: | OM1 62,5-микронный многомодовый |
| Апельсин: | OM2 50-микронный многомодовый |
| Аква: | OM3 лазерно-оптимизированный многомодовый 50-микронный |
| Аквамарин/Фиолетовый*: | OM4 — многомодовый 50-микронный кабель, оптимизированный для лазера. Кабель OM4 не указан в стандарте. Аквамариновый цвет используется для кабелей OM3/OM4 (и некоторых более качественных кабелей OM2). Фиолетовый цвет используется для кабелей OM4 в Европе и становится всё более распространённым в Северной Америке. |
| Желтый: | OS1/OS2 одномодовый |
| Синий: | Сохраняющий поляризацию (PM)Одномодовый |
| Черный: | Наружное волокно |
Военные применения
| Сланец: | 62,5-микронный многомодовый |
| Зеленый: | 100/140 микрон многомодовый |
| Апельсин: | OM2 50-микронный многомодовый |
| Желтый: | OS1/OS2 одномодовый |
| * OM3 OM4 и PM одномодовые — не определено. | |
Цветовая кодировка внутренней проводки
Оголённые волокна скручены в кабель со свободной трубкой. Чётко зная цветовую кодировку, легко распознать кабели и быстро выполнить соединение.
| Положение волокна | Цвет и трассировка | Образец |
| 1 | Синий |
|
| 2 | Апельсин |
|
| 3 | Зеленый |
|
| 4 | Коричневый |
|
| 5 | Сланец |
|
| 6 | Белый |
|
| 7 | Красный |
|
| 8 | Черный |
|
| 9 | Желтый |
|
| 10 | Фиолетовый |
|
| 11 | Роза |
|
| 12 | Аква |
|
| 13 | Синий/Черный |
|
| 14 | Оранжевый/Черный |
|
| 15 | Зеленый/Черный |
|
| 16 | Коричневый/Черный |
|
| 17 | Сланцевый/черный |
|
| 18 | Белый/Черный |
|
| 19 | Красный/Черный |
|
| 20 | Черный/Белый |
|
| 21 | Желтый/Черный |
|
| 22 | Фиолетовый/Черный |
|
| 23 | Розовый/черный |
|
| 24 | Аквамарин/Черный |
|
Цветовой код разъемов:
Появление металлических разъёмов, таких как FC и ST, затруднило цветовую маркировку разъёмов, поэтому часто использовались цветные защитные кожухи. Корпус разъёма и адаптера должен быть распознан по некоторым цветовым кодам, перечисленным в стандарте TIA 568-C.3.
| Тип волокна | Разъем | Разъем/Загрузочный |
| OM1 62,5-микрон | Бежевый/Черный/Аквамарин | Бежевый |
| OM2 50-микрон | Бежевый/Черный/Аквамарин | Черный |
| OM3 50-микрон | Бежевый/Черный/Аквамарин | Аква |
| Одномодовый | Синий | Синий |















Еще ни один комментарий не опубликован.