|
Compras recientes
|
Conmutadores ópticos MEMS 1x16 Mini conmutador mems empaquetado
El conmutador de fibra óptica bidireccional 1x16 MEMS de Fiber-Mart, basado en la tecnología de sistemas microelectromecánicos (MEMS), es un conmutador óptico compacto que conecta canales ópticos al redirigir 1 señal óptica entrante a 16 fibras de salida seleccionadas. El estado de conmutación es altamente estable frente a las variaciones ambientales de temperatura y vibración debido a su diseño único. Este diseño novedoso reduce significativamente los requisitos de empaque y simplifica la electrónica de manejo, ofreciendo una alta estabilidad sin precedentes, así como un bajo costo sin igual.
|
| Optical Path | Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 | Pin 10 | Pin 11 | Pin 12 | Pin 13 | Pin 14 | Pin 15 | Pin 16 | Pin 17 | Pin 18 |
| Comm↔Port 1 | DP* | NC | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | GND | |
| Comm↔Port 2 | DP | NC | NC | DP | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 3 | DP | NC | NC | DP | NC | DP | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 4 | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 5 | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | DP | NC | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 6 | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | DP | NC | NC | DP | ||
| Comm↔Port 7 | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | DP | NC | ||
| Comm↔Port 8 | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 9 | NC | DP | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 10 | NC | DP | NC | DP | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 11 | NC | DP | NC | DP | NC | DP | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 12 | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 13 | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | DP | NC | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 14 | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | DP | NC | NC | DP | ||
| Comm↔Port 15 | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | DP | NC | ||
| Comm↔Port 16 | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP |
* DP: Voltaje de pulso de conducción
| DrivingPulse | Min | Typical | Max | Unit |
| Pulsevoltage | 4.7 | 5 | 5.3 | V |
| Pulsewidth | 12 | 12.5 | 13 | ms |
| Peakcurrent | 290 | mA |
¡Atención! Fuera de este rango podría dañar el dispositivo.
Información del pedido: MSW-1×16-A-B-C-D-E
| A | B | C | D | E |
| Mode | Wavelength | Fiber Diameter | Fiber Length | Connector |
| SM: 9/125um | 85: 850nm | 25: 250um | 05: 0.5m | OO: None |
| M5: 50/125um | 13: 1310nm | 90: 900um | 10: 1.0m | FP: FC/PC |
| M6: 62.5/125um | 14: 1490nm | S: Special | 15: 1.5m | FA: FC/APC |
| S: Special | 15: 1550nm | S: Special | SP: SC/PC | |
| 162: 1625nm | SA: SC/APC | |||
| 165: 1650nm | LP: LC/PC | |||
| 13/15: 1310/1550nm | LA: LC/APC | |||
| S: Special | SP: ST/PC | |||
| SA: ST/APC | ||||
| S: Special |
Por ejemplo: MSW-1x16-M6-13-S-15-FP
Cuestionario para Piezas Personalizadas:
Toda esta información personalizada, vuelva a la parte superior para encontrar la opción para elegir. Si hay otros requisitos especiales, no dude en contactarnos en [email protected].
A. ¿Qué tipo de fibra está utilizando? (Monomodo o Multimodo)
B. ¿Qué longitudes de onda está utilizando? (Especifique en nanómetros)
C. ¿Qué tamaño de encamisado? (recubrimiento de acrilato de 250 micras de DE; cubierta de hytrel de 900 micras de DE)
D. ¿Qué longitud deben tener las fibras? (Longitud de fibra, en metros, 1 metro es estándar)
E. ¿Qué tipo de conectores necesita? (Códigos de conector para cada puerto, Conexiones de entrada y salida)
Fibermart 1x1 Mechanical Optical Switch Datasheet

Fibermart 1x2 Mechanical Optical Switch Datasheet

Fibermart 1xN Mechanical Optical Switch Datasheet 2025

Fibermart 1x64 Mechanical Optical Switch User Manual 2025

Fibermart 1xN MEMS Optical Switch Datasheet 2026

Fibermart 1xN MEMS Optical Switch User Manual 2026

Fibermart 2x2 Mechanical Optical Switch Datasheet

Fibermart 2x2B Mechanical Optical Switch Datasheet

Fibermart 1xN PM Optical Switch Datasheet

Datasheet to Download
Add your Tags
MEMS Optical Switch | 1x16 MEMS Optical Switch |
El tiempo de envio
- FedEx IP: En 1 - 4 días hábiles
- FedEx IE: En 4 - 6 días hábiles
- DHL: En 2-6 días hábiles
- EMS: En 4-15 días hábiles
- UPS: En 1-3 días hábiles
- Hong Kong Post Airmail: En 10-30 días hábiles
-
Pago:
-
PayPal o tarjeta de credito / debito
Transferencia bancaria, la Unión Occidental -

Devuelve:
- Rendimiento satisfactorio o tema de intercambio
Garantía:
- Garantía de devolución de dinero
Garantia:
- Garantia limitada
Tarifas por volumen:
- Si necesitas gran volumen de pedidos, please apply for a business account or contact us en contacto con nosotros para disfrutar de políticas preferenciales.
Recently Viewed
- Interruptor óptico 1x16 Mini MEMS
- US$2,319.00















