|
Bestellte Artikel
|
Optische MEMS-Schalter 1x16 Mini verpackter Mems-Schalter
Der bidirektionale faseroptische 1x16 MEMS-Schalter von Fiber-Mart, der auf der Technologie mikroelektromechanischer Systeme (MEMS) basiert, ist ein kompakter optischer Schalter, der optische Kanäle verbindet, indem er 1 eingehendes optisches Signal in 16 ausgewählte Ausgangsfasern umleitet. Der Schaltzustand ist aufgrund seines einzigartigen Designs sehr stabil gegenüber Umgebungsschwankungen wie Temperatur und Vibration. Dieses neuartige Design reduziert den Verpackungsbedarf erheblich und vereinfacht die Ansteuerelektronik, indem es eine beispiellos hohe Stabilität sowie unübertroffen niedrige Kosten bietet.
|
| Optical Path | Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 | Pin 10 | Pin 11 | Pin 12 | Pin 13 | Pin 14 | Pin 15 | Pin 16 | Pin 17 | Pin 18 |
| Comm↔Port 1 | DP* | NC | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | GND | |
| Comm↔Port 2 | DP | NC | NC | DP | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 3 | DP | NC | NC | DP | NC | DP | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 4 | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 5 | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | DP | NC | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 6 | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | DP | NC | NC | DP | ||
| Comm↔Port 7 | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | DP | NC | ||
| Comm↔Port 8 | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 9 | NC | DP | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 10 | NC | DP | NC | DP | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 11 | NC | DP | NC | DP | NC | DP | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 12 | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | DP | NC | NC | DP | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 13 | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | DP | NC | NC | DP | NC | DP | ||
| Comm↔Port 14 | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | DP | NC | NC | DP | ||
| Comm↔Port 15 | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | DP | NC | ||
| Comm↔Port 16 | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP | NC | DP |
* DP: Antriebsimpulsspannung
| DrivingPulse | Min | Typical | Max | Unit |
| Pulsevoltage | 4.7 | 5 | 5.3 | V |
| Pulsewidth | 12 | 12.5 | 13 | ms |
| Peakcurrent | 290 | mA |
Aufmerksamkeit! Außerhalb dieses Bereichs kann das Gerät beschädigt werden.
Bestellinformationen: MSW-1×16-A-B-C-D-E
| A | B | C | D | E |
| Mode | Wavelength | Fiber Diameter | Fiber Length | Connector |
| SM: 9/125um | 85: 850nm | 25: 250um | 05: 0.5m | OO: None |
| M5: 50/125um | 13: 1310nm | 90: 900um | 10: 1.0m | FP: FC/PC |
| M6: 62.5/125um | 14: 1490nm | S: Special | 15: 1.5m | FA: FC/APC |
| S: Special | 15: 1550nm | S: Special | SP: SC/PC | |
| 162: 1625nm | SA: SC/APC | |||
| 165: 1650nm | LP: LC/PC | |||
| 13/15: 1310/1550nm | LA: LC/APC | |||
| S: Special | SP: ST/PC | |||
| SA: ST/APC | ||||
| S: Special |
Zum Beispiel: MSW-1x16-M6-13-S-15-FP
Fragebogen für Custom Parts:
Alle diese Anpassungsinformationen gehen bitte nach oben, um die Option zur Auswahl zu finden. Wenn Sie weitere spezielle Anforderungen haben, wenden Sie sich bitte an [email protected].
A. Welchen Fasertyp verwenden Sie? (Singlemode oder Multimode)
B. Welche Wellenlängen verwenden Sie? (Angabe in Nanometer)
C. Ummantelung in welcher Größe? (250 Mikrometer Außendurchmesser Acrylatbeschichtung; 900 Mikrometer Außendurchmesser Hytrel-Mantel)
D. Wie lang sollten die Fasern sein? (Faserlänge in Metern, 1 Meter ist Standard)
E. Welche Art von Anschlüssen benötigen Sie? (Anschlusscodes für jeden Port, Eingangs- und Ausgangsverbindungen)
Fibermart 1x1 Mechanical Optical Switch Datasheet

Fibermart 1x2 Mechanical Optical Switch Datasheet

Fibermart 1xN Mechanical Optical Switch Datasheet 2025

Fibermart 1x64 Mechanical Optical Switch User Manual 2025

Fibermart 1xN MEMS Optical Switch Datasheet 2026

Fibermart 1xN MEMS Optical Switch User Manual 2026

Fibermart 2x2 Mechanical Optical Switch Datasheet

Fibermart 2x2B Mechanical Optical Switch Datasheet

Fibermart 1xN PM Optical Switch Datasheet

Datasheet to Download
Add your Tags
MEMS Optical Switch | 1x16 MEMS Optical Switch |
Lieferzeit
- FedEx IP: Innerhalb 1-4 Werktage
- FedEx IE: Innerhalb 4-6 Werktage
- DHL: Innerhalb 2-6 Werktage
- EMS: Innerhalb 4-15 Werktage
- UPS: Innerhalb 1-3 Werktage
- Hong Kong Post Airmail: Innerhalb 10-30 Werktage
-
Zahlung:
-
Paypal or Credit/debit card
Wire Transfer, West Union -

Rückkehr:
- Zufriedenstellende Rückgabe oder Austausch von Artikeln
Garantie:
- Geld-zurück-Garantie
Qualitätsgarantie:
- Eingeschränkte Garantie
Volumenpreis:
- Wenn Sie ein großes Auftragsvolumen benötigen, wenden Sie sich bitte an ein Geschäftskonto oder kontaktieren Sie uns, um bevorzugte Richtlinien zu erhalten.
- If you need large order volume, please apply for a business account or contact us to enjoy preferential policies.
Recently Viewed
- Optischer 1x16-Mini-MEMS-Schalter
- US$2,319.00














