Los conectores ópticos se instalan en los extremos de los cables de conexión de fibra óptica para conectarlos a un receptor, transmisor u otro cable. Permiten una conexión y desconexión más rápida. Todos los conectores constan de cuatro componentes básicos: cuerpo del conector, casquillo, cable y dispositivo de acoplamiento.

Conectores de fibra óptica Características
Baja pérdida de inserción y pérdida de reflexión posterior
Virola de cerámica flotante
Carcasa y funda de plástico con clasificación UL Fundas
en una variedad de colores
Alineación de alta precisión
Tabla de conectores de fibra óptica
| Conector óptico | Formato largo | Tipo de acoplamiento | Diámetro de la férula | Estándar | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|---|---|---|
| Conector FC | Tornillo | 2,5 mm | IEC 61754-13 | Comunicaciones de datos, telecomunicaciones, equipos de medición, láseres monomodo; cada vez menos comunes | |
| Conector ST | Bayoneta | Bayoneta | 2,5 mm | IEC 61754-2 | Multimodo, rara vez monomodo; APC no posible (nota 3) |
| Conector SC | Conector de suscriptor | Snap (acoplamiento push-pull) | 2,5 mm | IEC 61754-4 | Datacom y telecomunicaciones; extremadamente comunes |
| Conector LC | Conector Lucent | Quebrar | 1,25 mm | IEC 61754-20 | Conexiones de alta densidad, transceptores SFP, transceptores XFP |
| Conector MPO/MTP | Snap (acoplamiento push-pull multiplex) | 2,5 × 6,4 mm | IEC-61754-7; EIA/TIA-604-5 (FOCIS 5) | Cinta multifibra SM o MM. Tiene la misma férula que la MT, pero es más fácil de reconectar.[2] Se utiliza para cableado interior e interconexión de dispositivos. MTP es la marca de un conector mejorado que se acopla con MPO.[3] | |
| Conector MT-RJ | Snap (dúplex) | 2,45 × 4,4 mm | IEC 61754-18 | Conexiones multimodo dúplex | |
| Conector MU | Unidad miniatura | Quebrar | 1,25 mm | IEC 61754-6 | Común en Japón |
| Conector E-2000 | Snap, con luz y tapa antipolvo | 2,5 mm | IEC 61754-15 | Telecomunicaciones, sistemas DWDM; | |
| Conector ESCON | Conexión de sistemas empresariales | Snap (dúplex) | 2,5 mm | Ordenadores mainframe y periféricos de IBM | |
| Conector D4 | Tornillo | 2,0 mm | Las telecomunicaciones en los años 1970 y 1980, obsoletas | ||
| Conector MT | Transferencia mecánica | Snap (múltiplex) | 2,5 × 6,4 mm | Conjuntos de cables preterminados; aplicaciones para exteriores[2] | |
| Conector SMA 905 | Subminiatura A | Tornillo | típico 3,14 mm | Láseres industriales, militares; multimodo de telecomunicaciones | |
| Conector SMA 906 | Subminiatura A | Tornillo | Láseres industriales, militares; multimodo de telecomunicaciones | ||
| Conector SMC | Subminiatura C | Quebrar | 2,5 mm | ||
| Conector bicónico | Tornillo | 2,5 mm | Obsoleto | ||
| Conector Avio | Tornillo | Aeroespacial y aviónica | |||
| Conector ADT-UNI | Tornillo | 2,5 mm | Equipos de medición | ||
| Alemán 1000 | Tornillo | Telecomunicaciones, obsoletas | |||
| DIN (LSA) | Tornillo | IEC 61754-3 | Telecomunicaciones en Alemania en los años 90; equipos de medición; obsoletos | ||
| DMI | Acortar | 2,5 mm | placas de circuito impreso | ||
| CE | tipo push-pull | IEC 1754-8 | Redes de telecomunicaciones y televisión por cable | ||
| F-3000 | Snap, con luz y tapa antipolvo | 1,25 mm | IEC 61754-20 | Fibra hasta el hogar (compatible con LC) | |
| Puerta de fibra | Snap, con tapa antipolvo | 1,25 mm | Conector de placa base | ||
| Ley de Seguridad Alimentaria | Tornillo | 3,175 mm | IEC 60874-2 | Comunicaciones de datos, telecomunicaciones, pruebas y medición | |
| LuxCis | 1,25 mm | ARINC 801 | Configuraciones de PC o APC (nota 3) | ||
| LX-5 | Snap, con luz y tapa antipolvo | IEC 61754-23 | Conexiones de alta densidad; rara vez utilizadas | ||
| micrófono | Conexión de interfaz de medios | Quebrar | 2,5 mm | Interfaz de datos distribuidos por fibra (FDDI) | |
| NEC D4 | Tornillo | 2,0 mm | Común en las telecomunicaciones de Japón en la década de 1980 | ||
| Opti-Jack | Snap (dúplex) | ||||
| OPTIMIZAR | Tornillo | Fibra plástica, obsoleta | |||
| Enlace Toslink | Enlace Toshiba | Quebrar | Audio digital | ||
| VF-45 | Quebrar | Comunicaciones de datos | |||
| V-PIN | Sistema V | Acoplamiento push-pull a presión (dúplex) |















Aun no se han publicado comentarios.