Les connecteurs optiques sont installés aux extrémités des câbles de raccordement à fibre optique pour assurer leur connexion à un récepteur, un émetteur ou un autre câble. Ils permettent une connexion et une déconnexion plus rapides. Tous les connecteurs sont constitués de quatre éléments principaux : le corps du connecteur, la férule, le câble et le dispositif de couplage.

Connecteurs à fibre optique Caractéristiques
Faible perte d'insertion et perte de réflexion arrière
Virole en céramique flottante Boîtier
et gaine en plastique certifiés UL Gaines
dans une variété de couleurs
Alignement de haute précision
Tableau des connecteurs de fibre optique
| Connecteur optique | Forme longue | Type d'accouplement | Diamètre de la virole | Standard | Applications typiques |
|---|---|---|---|---|---|
| connecteur FC | Vis | 2,5 mm | CEI 61754-13 | Datacom, télécommunications, équipements de mesure, lasers monomodes ; de moins en moins courants | |
| connecteur ST | Baïonnette | Baïonnette | 2,5 mm | CEI 61754-2 | Multimode, rarement monomode ; APC impossible (note 3) |
| connecteur SC | Connecteur d'abonné | Snap (accouplement push-pull) | 2,5 mm | CEI 61754-4 | Datacom et télécommunications : extrêmement courant |
| connecteur LC | Connecteur Lucent | Instantané | 1,25 mm | CEI 61754-20 | Connexions haute densité, émetteurs-récepteurs SFP, émetteurs-récepteurs XFP |
| Connecteur MPO/MTP | Snap (couplage push-pull multiplex) | 2,5 × 6,4 mm | CEI-61754-7 ; EIA/TIA-604-5 (FOCIS 5) | Ruban multifibres SM ou MM. Même embout que le MT, mais plus facile à reconnecter.[2] Utilisé pour le câblage intérieur et l'interconnexion d'appareils. MTP est une marque de connecteur amélioré, compatible avec le MPO.[3] | |
| Connecteur MT-RJ | Snap (duplex) | 2,45 × 4,4 mm | CEI 61754-18 | Connexions multimodes duplex | |
| connecteur MU | Unité miniature | Instantané | 1,25 mm | CEI 61754-6 | Commun au Japon |
| connecteur E-2000 | Snap, avec lumière et capuchon anti-poussière | 2,5 mm | CEI 61754-15 | Télécom, systèmes DWDM ; | |
| connecteur ESCON | Connexion aux systèmes d'entreprise | Snap (duplex) | 2,5 mm | Ordinateurs centraux et périphériques IBM | |
| connecteur D4 | Vis | 2,0 mm | Les télécommunications des années 1970 et 1980, obsolètes | ||
| connecteur MT | Transfert mécanique | Snap (multiplex) | 2,5 × 6,4 mm | Assemblages de câbles pré-connectorisés ; applications extérieures[2] | |
| Connecteur SMA 905 | Sous-Miniature A | Vis | typique 3,14 mm | Lasers industriels, militaires ; télécom multimode | |
| Connecteur SMA 906 | Sous-Miniature A | Vis | Lasers industriels, militaires ; télécom multimode | ||
| connecteur SMC | Sous-Miniature C | Instantané | 2,5 mm | ||
| Connecteur biconique | Vis | 2,5 mm | Obsolète | ||
| Connecteur Avio | Vis | Aérospatiale et avionique | |||
| Connecteur ADT-UNI | Vis | 2,5 mm | Équipement de mesure | ||
| Allemand 1000 | Vis | Télécom, obsolète | |||
| DIN (LSA) | Vis | CEI 61754-3 | Télécommunications en Allemagne dans les années 1990 ; équipement de mesure ; obsolète | ||
| DMI | Agrafe | 2,5 mm | circuits imprimés | ||
| CE | type push-pull | CEI 1754-8 | Réseaux de télécommunications et de télévision par câble | ||
| F-3000 | Snap, avec lumière et capuchon anti-poussière | 1,25 mm | CEI 61754-20 | Fibre jusqu'au domicile (compatible LC) | |
| Fibergate | Snap, avec capuchon anti-poussière | 1,25 mm | Connecteur de fond de panier | ||
| FSMA | Vis | 3,175 mm | CEI 60874-2 | Datacom, télécommunications, tests et mesures | |
| LuxCis | 1,25 mm | ARINC 801 | Configurations PC ou APC (note 3) | ||
| LX-5 | Snap, avec capuchon anti-lumière et anti-poussière | CEI 61754-23 | Connexions à haute densité ; rarement utilisées | ||
| MIC | Connexion de l'interface multimédia | Instantané | 2,5 mm | Interface de données distribuée par fibre optique ?(FDDI) | |
| NEC D4 | Vis | 2,0 mm | Courant dans les télécommunications japonaises dans les années 1980 | ||
| Opti-Jack | Snap (duplex) | ||||
| OPTIMISER | Vis | Fibre plastique, obsolète | |||
| TOSLINK | Lien Toshiba | Instantané | audio numérique | ||
| VF-45 | Instantané | Datacom | |||
| V-PIN | Système V | Accouplement push-pull à encliquetage (duplex) |














Aucun commentaire n'a encore été posté.