|
Fazer nova encomenda
|
1000BASE-BX SFP 1550nmTX / 1490nmRX BiDi SFP 80km Transceptor
BSFP-1G54-80 |
| Part No. | Data Rate (Gbps) | Wavelength (nm) | TX Power (dBm) | Re Sens. (dBm) | Transmission Distance | Fiber Type | Connector Type | Temp. Range | Digital Diagnostics |
| BSFP-1G35-5M | 1.25 | 1310/1550 | -9.5~-3 | ﹤-22 | 550m | MMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G53-5M | 1.25 | 1550/1310 | -9.5~-3 | ﹤-22 | 550m | MMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G35-3 | 1.25 | 1310/1550 | -14~-8 | ﹤-22 | 3km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G53-3 | 1.25 | 1550/1310 | -14~-8 | ﹤-22 | 3km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G34-3 | 1.25 | 1310/1490 | -14~-8 | ﹤-22 | 3km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G43-3 | 1.25 | 1490/1310 | -14~-8 | ﹤-22 | 3km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G34-4 | 1.25 | 1310/1490 | 4km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO | ||
| BSFP-1G43-4 | 1.25 | 1490/1310 | 4km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO | ||
| BSFP-1G35-10 | 1.25 | 1310/1550 | -9~-3 | ﹤-21 | 19km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G53-10 | 1.25 | 1550/1310 | -9~-3 | ﹤-21 | 10km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G34-10 | 1.25 | 1310/1490 | -9.5~-3 | ﹤-22 | 10km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G43-10 | 1.25 | 1490/1310 | -9.5~-3 | ﹤-22 | 10km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G34-20 | 1.25 | 1310/1490 | -8~-3 | ﹤-22 | 20km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G43-20 | 1.25 | 1490/1310 | -8~-3 | ﹤-22 | 20km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G35-20 | 1.25 | 1310/1550 | -8~-3 | ﹤-22 | 20km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G53-20 | 1.25 | 1550/1310 | -8~-3 | ﹤-22 | 20km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G45-20 | 1.25 | 1490/1550 | 20km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO | ||
| BSFP-1G54-20 | 1.25 | 1550/1490 | 20km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO | ||
| BSFP-1G34-40 | 1.25 | 1310/1490 | -5~0 | ﹤-24 | 40km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G43-40 | 1.25 | 1490/1310 | -5~0 | ﹤-24 | 40km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G35-40 | 1.25 | 1310/1550 | -3~2 | ﹤-23 | 40km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G53-40 | 1.25 | 1550/1310 | -5~0 | ﹤-23 | 40km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G35-60 | 1.25 | 1310/1550 | 0~+5 | ﹤-24 | 60km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G53-60 | 1.25 | 1550/1310 | -2~+3 | ﹤-24 | 60km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G34-60 | 1.25 | 1310/1490 | 0~+5 | ﹤-27 | 60km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G43-60 | 1.25 | 1490/1310 | 0~+5 | ﹤-27 | 60km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
| BSFP-1G45-80 | 1.25 | 1490/1550 | 80km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO | ||
| BSFP-1G54-80 | 1.25 | 1550/1490 | 80km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO | ||
| BSFP-1G45-120 | 1.25 | 1490/1550 | 120km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO | ||
| BSFP-1G54-120 | 1.25 | 1550/1490 | 120km | SMF | LC/SC | Com./Ex./Ind. | Yes/NO |
Notas
X significa conector LC ou SC.
xx significa marca compatível. (Por exemplo: CO = Cisco, JU = Juniper, FD = Foundry, EX = Extreme, NE = Netgear. Os dois caracteres são abreviações de marca compatível.)
Embalagem
Bolsa antiestática
Embalado em paletes em uma caixa (opções padrão do cliente)
Rótulos específicos como solicitação
Caixa branca separada para cada transceptor
OEM e ODM
Combinando nosso amplo projeto e capacidade de engenharia na indústria de transceptores ópticos, com nossas vantagens competitivas de capacidade de manufatura integrada, cadeia de suprimentos interna e infraestrutura de operação escalonável e competitiva de custo, a Fiber-Mart fornece OEM, ODM e serviço de manufatura por contrato para clientes líderes mundiais com nossas instalações de fabricação na China. Também estamos empenhados principalmente no fornecimento de conjuntos completos de soluções de dispositivos optoeletrônicos para obter mais extensões de marca e influência para a Fiber-Mart no mundo.
Pedido OEM / ODM está disponível
Podemos fornecer o BSFP-1G54-80 de acordo com suas necessidades e projetar a etiqueta e embalagem BSFP-1G54-80 para sua empresa. Agradecemos qualquer pergunta para transceptor óptico BIDI SFP personalizado.
Procedimento de pedido
Entre em contato conosco para quaisquer requisitos especiais que você possa ter, podemos ajudá-lo a criar uma solução personalizada para atender a quase todas as aplicações. Nosso engenheiro analisará o projeto e fornecerá uma cotação dentro de 1 a 2 dias úteis.
uma. Envie-nos por e-mail ([email protected]) um esboço para um desenho detalhado.
b. Nosso engenheiro analisará o projeto e fornecerá uma cotação dentro de 24 horas.
c. Podemos organizar a produção de até 1 peça e até 1.000 peças em 1 ~ 4 dias úteis, uma vez que o pedido seja feito.
envio
Expresso internacional: Fedex, DHL, UPS, TNT e EMS. Se você tiver outra operadora preferencial, avise-nos com antecedência.
FedEx Overnight: A entrega levará de 1 a 3 dias úteis (exceto finais de semana e feriados).
DHL: A entrega leva de 2 a 4 dias úteis (exceto finais de semana e feriados). Para Espanha, Itália, Brasil e alguns outros países, os itens levarão mais tempo para chegar devido ao período de liberação alfandegária.
Economize custos comprando BIDI SFP do fabricante original Fiber-Mart diretamente.
Fiber-Mart é um fabricante e fornecedor profissional de transceptores BIDI SFP. Todos os nossos transceptores BIDI SFP são testados internamente antes do envio para garantir que chegarão em perfeitas condições físicas e de funcionamento. Garantimos que os transceptores BIDI SFP funcionem em seu sistema e todos os nossos transceptores BIDI SFP vêm com garantia de substituição antecipada vitalícia. Se você tiver dúvidas sobre a óptica BIDI SFP, não hesite em nos contatar em [email protected]
Part Number |
Distance |
Wavelength |
Port |
Datasheet |
| SFP-GE35-BX-05 | 550m | T1310/R1550nm | LC |
![]() |
| SFP-GE53-BX-05 | 550m | T1550/R1310nm | LC |
![]() |
| SFP-GE34-BX-10 |
10km |
T1310/R1490nm | LC | |
| SFP-GE43-BX-10 |
10km |
T1490/R1310nm | LC |
![]() |
| SFP-GE35-BX-10 |
10km |
T1310/R1550nm | LC |
![]() |
| SFP-GE53-BX-10 |
10km |
T1550/R1310nm | LC |
![]() |
| SFP-GE34-BX-20 |
20km |
T1310/R1490nm | LC |
![]() |
| SFP-GE43-BX-20 |
20km |
T1490/R1310nm | LC |
![]() |
| SFP-GE35-BX-20 | 20km | T1310/R1550nm | LC |
![]() |
| SFP-GE53-BX-20 | 20km | T1550/R1310nm | LC |
![]() |
| SFP-GE35-BX-40 | 40km | T1310/R1550nm | LC |
![]() |
| SFP-GE53-BX-40 | 40km | T1550/R1310nm | LC |
![]() |
Datasheet to Download
Add your Tags
Prazo de entrega
- FedEx IP: Dentro 1-4 dias úteis
- FedEx IE: Dentro 4-6 dias úteis
- DHL: Dentro 2-6 dias úteis
- EMS: Dentro 4-15 dias úteis
- UPS: Dentro 1-3 dias úteis
- Hong Kong Post Airmail: Dentro 10-30 dias úteis
-
Forma de pagamento:
-
Paypal or Credit/debit card
Wire Transfer, West Union -

Retorna:
- Retorno satisfatório ou troca de itens
Garantia:
- Garantia de devolução de dinheiro
Garantia de qualidade:
- Garantia limitada
Preços por volume:
- Se você precisar de um grande volume de pedidos, solicite uma conta comercial ou entre em contato conosco para obter políticas preferenciais.
- If you need large order volume, please apply for a business account or contact us to enjoy preferential policies.
















