|
Fazer nova encomenda
|
1x2 de polarização isolador combinador de feixe / divisor (IPBC / ipbs)
1x2 Isolador de polarização de polarização combinador / divisor (IPBC / s) combinam a funcionalidade de um PBC / s e um isolador em um componente.benefits de tais dispositivos inclui redução de espaço componente e custo dentro de assemblies e menos splices.pbc / s seja como combinador de feixe de polarização para combinar feixes de luz a partir de duas fibras de entrada PM em uma única fibra de saída, ou como um divisor de feixe de polarização para dividir a luz de uma fibra de entrada em duas fibras de saída de estados de polarização ortogonal. É amplamente utilizado na EDFA, Amplificador de Raman, sensor de fibra, sistemas coerentes e de telecomunicações. Compensador de dispersão de modo de polarização. |
| IPBS | Wavelength | Isolator type | Fiber for Port 3 | Pigtail Type | Length | Connector |
| IPBC | ||||||
| 1310=1310 | S=Single stage | 1=SMF-28e | 1=250um bare fiber | H=0.5m | 0=None | |
| 1480=1480 | D=Dual stage | 2=PM Fiber, Slow Axis Align to Port 1 | 2=900um loose tube | 8=0.8m | 1=FC/UPC | |
| 1550=1550 | 3=PM Fiber, Slow Axis Align 45° to Port | 1=1.0m | 2=FC/APC | |||
| 4=G657A2 Fiber for Port3&Port2, PM fiber for Port1. | 5=1.5m | 3=SC/APC | ||||
| 2=2.0m | 4=SC/UPC | |||||
| A=1.6m | 5=MU | |||||
| B=port1:0.45m;port2&3:1.5m | 6=LC/PC | |||||
| 7=LC/APC | ||||||
| 8=E2000 APC | ||||||
| 9=E2000 PC |
Se você tiver algum requisito para isso. Entre em contato conosco por e-mail para [email protected] ou ligue para +1-205-282-9089
| Parameter | Values | |
| IsolatorStage | SingleStage | DualStage |
| CenterWavelength(nm) | 1310、1480、1550 | |
| OperatingWavelengthRange(nm) | ±20 | |
| Typ.InsertionLoss(dB) | 0.45 | 0.55 |
| InsertionLoss(dB) | ≤0.7 | ≤0.8 |
| Typ. Isolation(dB) | 35 | 51 |
| Isolation@23℃(dB) | ≥20 | ≥40 |
| ExtinctionRatio(dB)(OnlyforPBS) | ≥20 | ≥20 |
| Directivity(dB) | ≥50 | |
| Return Loss(dB) | ≥50 | |
| Power Handling(W) | 500 | |
| Fiber Type | Port1&2 | PM Panda Fiber |
| Port3 | SMF-28e or PMPandaFiber | |
| Operating Temperature(°C) | -5~+70 | |
| Storage Temperature(°C) | -40 ~ +80 | |
| Dimensions(mm) | φ5.5×L35(P1) |
Observação:
* A especificação acima é sem conector.
* A fibra da PM e a chave do conector estão alinhadas ao eixo lento.
Prazo de entrega
- FedEx IP: Dentro 1-4 dias úteis
- FedEx IE: Dentro 4-6 dias úteis
- DHL: Dentro 2-6 dias úteis
- EMS: Dentro 4-15 dias úteis
- UPS: Dentro 1-3 dias úteis
- Hong Kong Post Airmail: Dentro 10-30 dias úteis
-
Forma de pagamento:
-
Paypal or Credit/debit card
Wire Transfer, West Union -

Retorna:
- Retorno satisfatório ou troca de itens
Garantia:
- Garantia de devolução de dinheiro
Garantia de qualidade:
- Garantia limitada
Preços por volume:
- Se você precisar de um grande volume de pedidos, solicite uma conta comercial ou entre em contato conosco para obter políticas preferenciais.
- If you need large order volume, please apply for a business account or contact us to enjoy preferential policies.















