|
Fazer nova encomenda
|
EXFO FTB-1 OTDR 1310/1550/1625nm 37/39dB/39dB
IntroduçãoProjetado para atender aos requisitos de teste trazidos por redes FTTH em geral, e PONs/MDUs em particular, o FTB-730 permite testes em 1310, 1490, 1550 e 1625/1650 nm. Além disso, o software OTDR de última geração da EXFO permite que você teste por meio de divisores de alto contador de portas — até mesmo divisores 1x64 — com níveis de perda de até 21 dB. Principais características
Teste por meio de divisores de alta contagem de portas (até 1x128) Aplicações
Desafios de teste FTTx/MDU em redes PON
PROJETADO PARA EFICIÊNCIA
|
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
| Modelo | FTB-730 (*observação) |
| Comprimento de onda (nm)(* notab ) | 1310±20/1490±15/1550±20/1625±10/1650±7 |
| Faixa dinâmica a 20 µs (dB)(* notac) | 39/38/37/39 d/37 |
| Zona morta de evento (m)(* notee) | 0,8 |
| Zona morta de atenuação (m)(* notee ) | 4/4,5/4,5/4,5/4,5 |
| Alcance de distância (km) | 1,25, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 260, 400 |
| Largura de pulso (ns) | 5, 10, 30, 50, 100, 275, 500, 1.000, 2.500, 10.000, 20.000 |
| Linearidade (dB/dB)(* notab) | ±0,03 |
| Zona morta PON (m)(* notef) | 35 |
| Limite de perda (dB) | 0,01 |
| Resolução de perdas (dB) | 0,001 |
| Resolução de amostragem (m) | 0,04 a 0,5 |
| Pontos de amostragem | Até 256 000 |
| Incerteza de distância (m)(* notag) | ±(0,75 + 0,0025 % x distância + resolução de amostragem) |
| Tempo de medição | Definido pelo usuário (máximo de 60 min) |
| Atualização típica em tempo real (Hz) | 4 |
| Potência de saída de fonte estável (dBm)(* notah) | -2,5 |
| Refletância (dB)(* notab) | ±2 |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (Medidor de potência em linha) | |
| Faixa de potência de entrada (dBm) | 1490 nm: –65 a 18 |
| 1550 nm: –50 a 28 | |
| Medidor de potência PON (nm) | Dois canais: 1490/1550 |
| Medidor de potência de banda larga (nm) | Um canal: 1270 a 1625 |
| Incerteza de potência (dB)(* notab) | ±0,2 |
| Comprimentos de onda calibrados (nm) | 1310, 1490, 1550 e 1625 |
| Banda espectral do medidor de potência PON (nm) | 1450 a 1530 |
| Medidor de potência de banda larga banda espectral (nm) | 1270 a 1625 |
| Resolução de tela (dB) | 0,1 |
| Medidor de potência PON ORL (dB)(* notab ) | -55 |
| Medidor de potência de banda larga ORL (dB)(* notab) | -50 |
| ESPECIFICAÇÕES GERAIS | |
| Tamanho (A x L x P) | 130 mm x 36 mm x 252 mm |
| Peso | 0,65 kg (1,4 lb) |
| Temperatura de operação | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) |
| Temperatura de armazenamento | –40 °C a 70 °C (–40 °F a 158 °F) |
| Humidade relativa | 0% a 95% sem condensação |
Notas
a. Porta SM Live construída na banda passante do filtro 1625 nm ± 15 nm/1650 nm ± 7 nm.
b. Típico.
c. Faixa dinâmica típica com uma média de três minutos em SNR = 1.
d. A faixa dinâmica não SM Live de 1625 nm é de 37 dB.
e. Zona morta típica para reflexões abaixo de –45 dB usando um pulso de 5 ns.
f. FUT não reflexivo, divisor não reflexivo, perda de 13 dB, pulso de 50 ns, valor típico.
g. Não inclui incerteza devido ao índice de fibra.
Datasheet to Download
Add your Tags
EXFO OTDR | 1310 1550 OTDR |
Prazo de entrega
- FedEx IP: Dentro 1-4 dias úteis
- FedEx IE: Dentro 4-6 dias úteis
- DHL: Dentro 2-6 dias úteis
- EMS: Dentro 4-15 dias úteis
- UPS: Dentro 1-3 dias úteis
- Hong Kong Post Airmail: Dentro 10-30 dias úteis
-
Forma de pagamento:
-
Paypal or Credit/debit card
Wire Transfer, West Union -

Retorna:
- Retorno satisfatório ou troca de itens
Garantia:
- Garantia de devolução de dinheiro
Garantia de qualidade:
- Garantia limitada
Preços por volume:
- Se você precisar de um grande volume de pedidos, solicite uma conta comercial ou entre em contato conosco para obter políticas preferenciais.
- If you need large order volume, please apply for a business account or contact us to enjoy preferential policies.










.jpg)





