|
Fazer nova encomenda
|
Atenuador ótico variável MEMS 0-40dB Mini de canal único com WDL 、 PDL
A Fiber-Mart projeta e fabrica MEMS (sistemas micro eletromecânicos) inovadores baseados em circuitos integrados fotônicos (CLP) Atenuador óptico variável para redes ópticas dinamicamente configuráveis de próxima geração |
| Tensão da unidade: | Atenuação | Comprimento de onda | Faixa de Atenuação: | Ondulação: | Tipo de conector: | Fibra | Fibra |
| L 6.5 V | Modelo: | Alcance: | 25 25dB * | N: banda estreita | 0 Nenhum | Proteção: | Comprimento: |
| H 15 V | B Brilhante | C 1525-1570nm | 30 30dB * | B: Banda larga | 1 FC/UPC | 0 Sem jaqueta | 1: 1m |
| D Escuro | L 1570-1610nm | 40 40dB * | 2 FC/APC | 1 0.9mm OD jaqueta | 2: 0.5m | ||
| S 850nm | * Vin at 6v | 3 SC/APC | 3: 0.6m | ||||
| H 1060nm | 4 LC/UPC |
Para obter ajuda na personalização do seu atenuador óptico variável MEMS, ligue para + 86-1-86-2786-1199 ou envie um e-mail para [email protected].
| Parâmetro | Especificação | Unidade | ||||
| Configuração | Brilhante | Escuro | ||||
| Faixa de comprimento de onda operacional | 1260—1620 | nm | ||||
| Comprimento de onda - testado | 1330/1550 | nm | ||||
| Faixa de atenuação Л (LV / HV) | Min | 30/40 | 30/40 | dB | ||
| Perda de inserção | Max | 0.7 | 0.7 | dB | ||
| Perda dependente de polarização | 0dB | Max | 0.15 | 0.15 | dB | |
| 0-10dB | Max | 0.3 | 0.3 | dB | ||
| 10-20dB | Max | 0.5 | 0.5 | dB | ||
|
Comprimento de onda Dependente Perda (Planicidade) |
Banda larga | 0dB | Max | 0.2 | 0.2 | dB |
| 0-10dB | Max | 0.6 | 0.6 | dB | ||
| 10-20dB | Max | 1.5 | 1.5 | dB | ||
| Banda estreita | 0dB | Max | 0.2 | 0.2 | dB | |
| 0-10dB | Max | 0.2 | 0.2 | dB | ||
| 10-20dB | Max | 0.3 | 0.3 | dB | ||
| Perda de retorno óptico | Min | 45 | 45 | dB | ||
| Repetibilidade | Max | 0.1 | 0.1 | dB | ||
| Desgastar | Min | 109 | 109 | Cycle | ||
| Tempo de resposta | Max | 5 | 5 | ms | ||
| Potência Ótica Total | Max | 500 | 500 | mW | ||
| Dimensão | 16×Φ5.4(L×D) | mm | ||||
| Tipo de fibra | CorningSMF-28(9/125μm) | |||||
| Temperatura de operação | -5~70 | ℃ | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40~85 | ℃ | ||||
| Consumo de energia | 10 | mW |
Add your Tags
Prazo de entrega
- FedEx IP: Dentro 1-4 dias úteis
- FedEx IE: Dentro 4-6 dias úteis
- DHL: Dentro 2-6 dias úteis
- EMS: Dentro 4-15 dias úteis
- UPS: Dentro 1-3 dias úteis
- Hong Kong Post Airmail: Dentro 10-30 dias úteis
-
Forma de pagamento:
-
Paypal or Credit/debit card
Wire Transfer, West Union -

Retorna:
- Retorno satisfatório ou troca de itens
Garantia:
- Garantia de devolução de dinheiro
Garantia de qualidade:
- Garantia limitada
Preços por volume:
- Se você precisar de um grande volume de pedidos, solicite uma conta comercial ou entre em contato conosco para obter políticas preferenciais.
- If you need large order volume, please apply for a business account or contact us to enjoy preferential policies.
















