|
Bestellte Artikel
|
MEMS Variable Optical Attenuator 0-40dB Single Channel Mini mit WDL、PDL
Fiber-Mart entwickelt und fertigt innovative, auf photonischen integrierten Schaltkreisen (PLC) basierende MEMS (mikroelektromechanische Systeme)Variable Optical Attenuator für dynamisch konfigurierbare optische Netzwerke der nächsten Generation. |
| Antriebsspannung: | Dämpfung | Wellenlänge | Dämpfungsbereich: | Welligkeit: | Steckertyp: | Ballaststoff | Ballaststoff |
| L 6.5 V | Art: | Reichweite: | 25 25dB * | N: Schmalband | 0 Keiner | Schutz: | Länge: |
| H 15 V | B Hell | C 1525-1570nm | 30 30dB * | B: Breitband | 1 FC/UPC | 0 Keine Jacke | 1: 1m |
| D Dunkel | L 1570-1610nm | 40 40dB * | 2 FC/APC | 1 0.9mm OD Jacke | 2: 0.5m | ||
| S 850nm | * Vin at 6v | 3 SC/APC | 3: 0.6m | ||||
| H 1060nm | 4 LC/UPC |
Wenn Sie Hilfe bei der Anpassung Ihres variablen optischen MEMS-Abschwächers benötigen, rufen Sie uns bitte unter +86-1-86-2786-1199 an oder senden Sie eine E-Mail an [email protected].
| Parameter | Spezifikation | Einheit | ||||
| Aufbau | Hell | Dunkel | ||||
| BetriebsWellenlängenbereich | 1260—1620 | nm | ||||
| Wellenlänge – getestet | 1330/1550 | nm | ||||
| Dämpfungsbereich Л (LV / HV) | Min | 30/40 | 30/40 | dB | ||
| Einfügedämpfung | Max | 0.7 | 0.7 | dB | ||
| Polarisationsabhängiger Verlust | 0dB | Max | 0.15 | 0.15 | dB | |
| 0-10dB | Max | 0.3 | 0.3 | dB | ||
| 10-20dB | Max | 0.5 | 0.5 | dB | ||
|
Wellenlänge Abhängig Verlust (Ebenheit) |
Breitband | 0dB | Max | 0.2 | 0.2 | dB |
| 0-10dB | Max | 0.6 | 0.6 | dB | ||
| 10-20dB | Max | 1.5 | 1.5 | dB | ||
| Schmalband | 0dB | Max | 0.2 | 0.2 | dB | |
| 0-10dB | Max | 0.2 | 0.2 | dB | ||
| 10-20dB | Max | 0.3 | 0.3 | dB | ||
| Optische Rückflussdämpfung | Min | 45 | 45 | dB | ||
| Wiederholbarkeit | Max | 0.1 | 0.1 | dB | ||
| Abnutzen | Min | 109 | 109 | Cycle | ||
| Reaktionszeit | Max | 5 | 5 | ms | ||
| Optische Gesamtleistung | Max | 500 | 500 | mW | ||
| Abmessungen | 16×Φ5.4(L×D) | mm | ||||
| Fasertyp | CorningSMF-28(9/125μm) | |||||
| Betriebstemperatur | -5~70 | ℃ | ||||
| Lagertemperatur | -40~85 | ℃ | ||||
| Energieverbrauch | 10 | mW |
Add your Tags
Lieferzeit
- FedEx IP: Innerhalb 1-4 Werktage
- FedEx IE: Innerhalb 4-6 Werktage
- DHL: Innerhalb 2-6 Werktage
- EMS: Innerhalb 4-15 Werktage
- UPS: Innerhalb 1-3 Werktage
- Hong Kong Post Airmail: Innerhalb 10-30 Werktage
-
Zahlung:
-
Paypal or Credit/debit card
Wire Transfer, West Union -

Rückkehr:
- Zufriedenstellende Rückgabe oder Austausch von Artikeln
Garantie:
- Geld-zurück-Garantie
Qualitätsgarantie:
- Eingeschränkte Garantie
Volumenpreis:
- Wenn Sie ein großes Auftragsvolumen benötigen, wenden Sie sich bitte an ein Geschäftskonto oder kontaktieren Sie uns, um bevorzugte Richtlinien zu erhalten.
- If you need large order volume, please apply for a business account or contact us to enjoy preferential policies.


















