|
Re-Commande Rapide
|
Émetteur-récepteur 1000BASE-DWDM 50GHz DWDM SFP 100km |
| Part No. | Data Rate (Gbps) |
Frequency (GHz) |
Channel/ Wavelength(nm) |
TX Power (dBm) | Re Sens. (dBm) | Transmission Distance | Fiber Type | Connector Type | Temp. Range | Digital Diagnostics |
| DSFP-1GXX-20 | ≤1.25 | 100GHz |
CH17~CH61 (1563.86~1528.77) |
20km | SMF | LC | Com./Ex./Ind. | Yes/No | ||
| DSFP-1GXX-40 | ≤1.25 | 100GHz |
CH17~CH61 (1563.86~1528.77) |
40km | SMF | LC | Com./Ex./Ind. | Yes/No | ||
| DSFP-1GXX-80 | ≤1.25 | 100GHz |
CH17~CH61 (1563.86~1528.77) |
0~5 | ﹤-24 | 80km | SMF | LC | Com./Ex./Ind. | Yes/No |
| DSFP-1GXX-100 | ≤ 1.25 | 100GHz |
CH17~CH61 (1563.86~1528.77) |
0~5 | ﹤-28 | 100km | SMF | LC | 0~70℃ | Yes/No |
| DSFP-1GXX-120 | ≤ 1.25 | 100GHz |
CH17~CH61 (1563.86~1528.77) |
0~5 | ﹤-32 | 120km | SMF | LC | 0~70℃ | Yes/No |
| DSFP-1GXX-160 | ≤ 1.25 | 100GHz |
CH17~CH61 (1563.86~1528.77) |
2~5 | ﹤-35 | 160km | SMF | LC | Com./Ex./Ind. | Yes/No |
| DSFP-1GHXXX-80 | ≤ 1.25 | 50GHz |
CH17~CH61 (1563.86~1528.38) |
0~5 | ﹤-24 | 80km | SMF | LC | Com./Ex./Ind. | Yes/No |
| DSFP-1GHXXX-100 | ≤ 1.25 | 50GHz |
CH17~CH61 (1563.86~1528.38) |
0~5 | ﹤-28 | 100km | SMF | LC | 0~70℃ | Yes/No |
| DSFP-1GHXXX-120 | ≤ 1.25 | 50GHz |
CH17~CH61 (1563.86~1528.77) |
0~5 | ﹤-32 | 120km | SMF | LC | 0~70℃ | Yes/No |
| DSFP-1GHXXX-160 | ≤ 1.25 | 50GHz |
CH17~CH61 (1563.86~1528.77) |
2~5 | ﹤-35 | 160km | SMF | LC | Com./Ex./Ind. | Yes/No |
Remarques
XX signifie canal ITU DWDM (CH17 = 1563,86 nm, CH18 = 1563,05 nm, CH19 = 1562,23 nm, CH20 = 1561,42 nm, etc.)
xx signifie marque compatible. (Par exemple : CO= Cisco, JU=Juniper, FD=Foundry, EX=Extreme, NE=Netgear, etc. Les deux caractères sont l'abréviation de marque compatible.)
Emballage
Sac antistatique
Emballé sur des palettes dans une boîte (Options client par défaut)
Étiquettes spécifiques en tant que demande
Boîte blanche séparée pour chaque émetteur-récepteur
OEM et ODM
Combinant notre vaste capacité de conception et d'ingénierie dans l'industrie des émetteurs-récepteurs optiques, avec nos avantages concurrentiels de capacité de fabrication intégrée, de chaîne d'approvisionnement interne et d'infrastructure d'exploitation compétitive et évolutive, Fiber-Mart fournit des services OEM, ODM et de fabrication sous contrat aux principaux clients mondiaux avec nos installations de fabrication en Chine. Nous sommes également principalement engagés dans la fourniture d'ensembles complets de solutions de dispositifs optoélectroniques pour acquérir plus d'extensions de marque et d'influence pour Fiber-Mart dans le monde.
La commande OEM/ODM est disponible
Nous pouvons fournir DWDM-SFP1GH-100 selon vos besoins et concevoir l'étiquette et l'emballage DWDM-SFP1GH-100 pour votre entreprise. Nous nous félicitons de toute demande d'émetteur-récepteur optique DWDM SFP personnalisé.
Procédure de commande
Veuillez nous contacter pour toute exigence particulière que vous pourriez avoir, nous pouvons vous aider à créer une solution personnalisée pour répondre à presque toutes les applications. Notre ingénieur examinera le projet et fournira un devis dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.
une. Envoyez-nous par e-mail ([email protected]) un croquis approximatif à un dessin détaillé.
b. Notre ingénieur examinera le projet et fournira un devis dans les 24 heures.
c. Nous pouvons organiser une production aussi basse que 1 pièce et jusqu'à 1 000 pièces en 1 à 4 jours ouvrables une fois la commande passée.
Expédition
International Express : Fedex, DHL, UPS, TNT et EMS. Si vous avez un autre transporteur préféré, veuillez nous en informer à l'avance.
FedEx Overnight : La livraison prendra 1 à 3 jours ouvrables (hors week-end et jours fériés).
DHL : La livraison prendra 2 à 4 jours ouvrables (hors week-end et jours fériés). Pour l'Espagne, l'Italie, le Brésil et certains autres pays, les articles mettront plus de temps à arriver en raison de la période de dédouanement.
Économisez des coûts en achetant DWDM SFP directement auprès du fabricant d'origine Fiber-Mart.
Fiber-Mart est un fabricant et fournisseur professionnel d'émetteurs-récepteurs DWDM SFP+. Tous nos émetteurs-récepteurs DWDM SFP sont testés en interne avant expédition pour garantir qu'ils arriveront en parfait état physique et de travail. Nous garantissons que les émetteurs-récepteurs DWDM SFP fonctionnent dans votre système et tous nos émetteurs-récepteurs DWDM SFP sont livrés avec une garantie de remplacement anticipé à vie. Si vous avez des questions sur les optiques DWDM SFP, n'hésitez pas à nous contacter à [email protected].
Toutes les longueurs d'onde que nous pouvons offrir se réfèrent au tableau suivant :
| Channel | Part No. | Frequency (GHz) | Center Wavelength (nm) |
| H61 | DSFP-1GHH61-100 | 196.15 | 1528.38 |
| C61 | DSFP-1GHC61-100 | 196.10 | 1528.77 |
| H60 | DSFP-1GHH60-100 | 196.05 | 1529.16 |
| C60 | DSFP-1GHC60-100 | 196.00 | 1529.55 |
| H59 | DSFP-1GHH59-100 | 195.95 | 1529.94 |
| C59 | DSFP-1GHC59-100 | 195.90 | 1530.33 |
| H58 | DSFP-1GHH58-100 | 195.85 | 1530.73 |
| C58 | DSFP-1GHC58-100 | 195.80 | 1531.12 |
| H57 | DSFP-1GHH57-100 | 195.75 | 1531.51 |
| C57 | DSFP-1GHC57-100 | 195.70 | 1531.90 |
| H56 | DSFP-1GHH56-100 | 195.65 | 1532.29 |
| C56 | DSFP-1GHC56-100 | 195.60 | 1532.68 |
| H55 | DSFP-1GHH55-100 | 195.55 | 1533.07 |
| C55 | DSFP-1GHC55-100 | 195.50 | 1533.47 |
| H54 | DSFP-1GHH54-100 | 195.45 | 1533.86 |
| C54 | DSFP-1GHC54-100 | 195.40 | 1534.25 |
| H53 | DSFP-1GHH53-100 | 195.35 | 1534.64 |
| C53 | DSFP-1GHC53-100 | 195.30 | 1535.04 |
| H52 | DSFP-1GHH52-100 | 195.25 | 1535.43 |
| C52 | DSFP-1GHC52-100 | 195.20 | 1535.82 |
| H51 | DSFP-1GHH51-100 | 195.15 | 1536.22 |
| C51 | DSFP-1GHC51-100 | 195.10 | 1536.61 |
| H50 | DSFP-1GHH50-100 | 195.05 | 1537.00 |
| C50 | DSFP-1GHC50-100 | 195.00 | 1537.40 |
| H49 | DSFP-1GHH49-100 | 194.95 | 1537.79 |
| C49 | DSFP-1GHC49-100 | 194.90 | 1538.19 |
| H48 | DSFP-1GHH48-100 | 194.85 | 1538.58 |
| C48 | DSFP-1GHC48-100 | 194.80 | 1538.98 |
| H47 | DSFP-1GHH47-100 | 194.75 | 1539.37 |
| C47 | DSFP-1GHC47-100 | 194.70 | 1539.77 |
| H46 | DSFP-1GHH46-100 | 194.65 | 1540.16 |
| C46 | DSFP-1GHC46-100 | 194.60 | 1540.56 |
| H45 | DSFP-1GHH45-100 | 194.55 | 1540.95 |
| C45 | DSFP-1GHC45-100 | 194.50 | 1541.35 |
| H44 | DSFP-1GHH44-100 | 194.45 | 1541.75 |
| C44 | DSFP-1GHC44-100 | 194.40 | 1542.14 |
| H43 | DSFP-1GHH43-100 | 194.35 | 1542.54 |
| C43 | DSFP-1GHC43-100 | 194.30 | 1542.94 |
| H42 | DSFP-1GHH42-100 | 194.25 | 1543.33 |
| C42 | DSFP-1GHC42-100 | 194.20 | 1543.73 |
| H41 | DSFP-1GHH41-100 | 194.15 | 1544.13 |
| C41 | DSFP-1GHC41-100 | 194.10 | 1544.53 |
| H40 | DSFP-1GHH40-100 | 194.05 | 1544.92 |
| C40 | DSFP-1GHC40-100 | 194.00 | 1545.32 |
| H39 | DSFP-1GHH39-100 | 193.95 | 1545.72 |
| C39 | DSFP-1GHC39-100 | 193.90 | 1546.12 |
| H38 | DSFP-1GHH38-100 | 193.85 | 1546.52 |
| C38 | DSFP-1GHC38-100 | 193.80 | 1546.92 |
| H37 | DSFP-1GHH37-100 | 193.75 | 1547.32 |
| C37 | DSFP-1GHC37-100 | 193.70 | 1547.72 |
| H36 | DSFP-1GHH36-100 | 193.65 | 1548.12 |
| C36 | DSFP-1GHC36-100 | 193.60 | 1548.52 |
| H35 | DSFP-1GHH35-100 | 193.55 | 1548.92 |
| C35 | DSFP-1GHC35-100 | 193.50 | 1549.32 |
| H34 | DSFP-1GHH34-100 | 193.45 | 1549.72 |
| C34 | DSFP-1GHC34-100 | 193.40 | 1550.12 |
| H33 | DSFP-1GHH33-100 | 193.35 | 1550.52 |
| C33 | DSFP-1GHC33-100 | 193.30 | 1550.92 |
| H32 | DSFP-1GHH32-100 | 193.25 | 1551.32 |
| C32 | DSFP-1GHC32-100 | 193.20 | 1551.72 |
| H31 | DSFP-1GHH31-100 | 193.15 | 1552.12 |
| C31 | DSFP-1GHC31-100 | 193.10 | 1552.52 |
| H30 | DSFP-1GHH30-100 | 193.05 | 1552.93 |
| C30 | DSFP-1GHC30-100 | 193.00 | 1553.33 |
| H29 | DSFP-1GHH29-100 | 192.95 | 1553.73 |
| C29 | DSFP-1GHC29-100 | 192.90 | 1554.13 |
| H28 | DSFP-1GHH28-100 | 192.85 | 1554.54 |
| C28 | DSFP-1GHC28-100 | 192.80 | 1554.94 |
| H27 | DSFP-1GHH27-100 | 192.75 | 1555.34 |
| C27 | DSFP-1GHC27-100 | 192.70 | 1555.75 |
| H26 | DSFP-1GHH26-100 | 192.65 | 1556.15 |
| C26 | DSFP-1GHC26-100 | 192.60 | 1556.56 |
| H25 | DSFP-1GHH25-100 | 192.55 | 1556.96 |
| C25 | DSFP-1GHC25-100 | 192.50 | 1557.36 |
| H24 | DSFP-1GHH24-100 | 192.45 | 1557.77 |
| C24 | DSFP-1GHC24-100 | 192.40 | 1558.17 |
| H23 | DSFP-1GHH23-100 | 192.35 | 1558.58 |
| C23 | DSFP-1GHC23-100 | 192.30 | 1558.98 |
| H22 | DSFP-1GHH22-100 | 192.25 | 1559.39 |
| C22 | DSFP-1GHC22-100 | 192.20 | 1559.79 |
| H21 | DSFP-1GHH21-100 | 192.15 | 1560.20 |
| C21 | DSFP-1GHC21-100 | 192.10 | 1560.61 |
| H20 | DSFP-1GHH20-100 | 192.05 | 1561.01 |
| C20 | DSFP-1GHC20-100 | 192.00 | 1561.41 |
| H19 | DSFP-1GHH19-100 | 191.95 | 1561.83 |
| C19 | DSFP-1GHC19-100 | 191.90 | 1562.23 |
| H18 | DSFP-1GHH18-100 | 191.85 | 1562.64 |
| C18 | DSFP-1GHC18-100 | 191.80 | 1563.05 |
| H17 | DSFP-1GHH17-100 | 191.75 | 1563.46 |
| C17 | DSFP-1GHC17-100 | 191.70 | 1563.86 |
Les prix et conditions peuvent changer sans préavis. L'émetteur-récepteur Fiber-MART.Com n'est pas responsable des erreurs typographiques ou photographiques.
Part Number |
Distance |
Type |
Port |
Datasheet |
| CWDM-SFP1G-20FM |
20km |
CWDM | LC | |
| CWDM-SFP1G-40FM |
40km |
CWDM | LC |
![]() |
| CWDM-SFP1G-80FM |
80km |
CWDM | LC |
![]() |
| CWDM-SFP1G-120FM |
120km |
CWDM | LC |
![]() |
| DWDM-SFP1G-40FM |
40km |
DWDM | LC |
![]() |
| DWDM-SFP1G-80FM |
80km |
DWDM | LC |
![]() |
| DWDM-SFP1G-100FM | 100km | DWDM | LC |
![]() |
| DWDM-SFP1G-120FM | 120km | DWDM | LC |
![]() |
Datasheet to Download
Add your Tags
Temps de Transport
- FedEx IP: entre 1 et 4 jours ouvrables
- FedEx IE: dans un délai de 4 à 6 jours ouvrables
- DHL: dans les 2 à 6 jours ouvrables
- EMS: dans 4 - 15 jours ouvrables
- UPS: en 1 - 3 jours ouvrables
- Hong Kong Post Airmail: de 10 à 30 jours ouvrables après l'avion
-
Paiement:
-
Paypal ou carte de crédit / débit
Virement, west union -

Recettes:
- Rendement satisfaisant ou le point d'échange
Garantie:
- Garantie de remboursement
Warantie:
- Garantie limitée
Volume Prix:
- Si vous avez besoin de grand volume de commande, please apply for a business account or contact us bénéficier de politiques préférentielles.


















