|
История заказов
|
FM SKU#:SKU00272I
Model#:FM-P-OTP800-OEO(2G5) MFG PART#: 8 Ports 2.5G SFP FM-P-OTP800-OEO(2G5) Service Card for Fiber Link Wavelength ConversionFM-P-OTP800-OEO(2G5) is an optical fiber link wavelength converter (fiber amplifier). It regenerates optical signals in the principle of optical-electrical-optical to realize the amplification and wavelength conversion of optical signals. Wavelength division multiplexing can be realized by using C/DWDM multiplexer/de-multiplexer, which especially applies to optical transport systems such as 125M/155M/622M/1G/2G5/s SDH/SONET, Ethernet etc. It provides rapid and cost-efficient solutions to regeneration of optical signals and transmission of rare fiber resources.Key FeaturesFront Panel Appearance |
| Parameter | ModuleType:155Mbps~2.5Gbps | |||
| TransmissionDistance(km) | ~2 | ~15 | ~40 | ~80 |
| LaserType | MLM | SLM | SLM | SLM |
| CenterWavelength(nm) | 1261 | 1261 | 1280 | 1480 |
| ~1360 | ~1360 | ~1335 | ~1580 | |
| MaximumSpectralWidth(nm) | σRMS<4 | σ-20dB<1 | σ-20dB<1 | σ-20dB<1 |
| SideModeSuppressionRatio(dB) | - | 30 | 30 | 30 |
| AverageOutputPower(dBm) | -3~-10 | -5~0 | -2~3 | -2~3 |
| ExtinctionRatio(dB) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| ReceiverType | PIN | PIN | APD | APD |
| MinimumLoad(dBm) | -3 | 0 | -9 | -9 |
| ReceiverSensitivity(dBm) | -18 | -18 | -27 | -28 |
| OpticalPathPenalty(dB) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MaximumReturnLoss(dB) | -27 | -27 | -27 | -27 |
CWDM application and PIN receipt, target to reach a transmission distance of 40KM
| Parameter | Unit | Index | |||
| MinimumValue | TypicalValue | MaximumValue | |||
| OperatingRate | Mb/s | 155 | 2667 | ||
| ReceiverPart | |||||
| CenterWavelength | Nm | 16tunnels | |||
| 1271~1611 | |||||
| Sensitivity | 2.488Gbps | dBm | -18 | ||
| 1.25Gbps | -19 | ||||
| OverloadPoint | dBm | 0 | |||
| ReturnLoss | dB | 27 | |||
| TransmitterPart | |||||
| WavelengthRange | nm | -6.5 | 6.5 | ||
| SpectralWidth(-20dB) | nm | 1 | |||
| SideModeSuppressionRatio | dB | 30 | |||
| AverageOpticalPower | dBm | 0 | 5 | ||
| ExtinctionRatio | dB | 8.2 | |||
| OpticalPathPenalty | dB | 1.5 | |||
| EyeDiagram | InlinewithITU-TG.957 |
CWDM application and APD receipt, target to reach a transmission distance of 80KM
| Parameter | Unit | Index | |||
| MinimumValue | TypicalValue | MaximumValue | |||
| OperatingRate | Mb/s | 155 | 2667 | ||
| ReceiverPart | |||||
| CenterWavelength | Nm | 16tunnels | |||
| 1271~1611 | |||||
| Sensitivity | 2.488Gbps | dBm | -28 | ||
| 1.25Gbps | -29 | ||||
| OverloadPoint | dBm | -9 | |||
| ReturnLoss | dB | 27 | |||
| TransmitterPart | |||||
| WavelengthRange | nm | -6.5 | 6.5 | ||
| SpectralWidth(-20dB) | nm | 1 | |||
| SideModeSuppressionRatio | dB | 30 | |||
| AverageOpticalPower | dBm | 0 | 5 | ||
| ExtinctionRatio | dB | 8.2 | |||
| OpticalPathPenalty | dB | 1.5 | |||
| EyeDiagram | InlinewithITU-TG.957 |
DWDM application, APD receipt
| Parameter | Unit | Index | |||
| MinimumValue | TypicalValue | MaximumValue | |||
| OperatingRate | Mb/s | 155 | 2667 | ||
| ReceiverPart | |||||
| CenterWavelength | Nm | CBand40tunnels | |||
| 1525~1625 | |||||
| Sensitivity | 2.488Gbps | dBm | -28 | ||
| OverloadPoint | dBm | -9 | |||
| ReturnLoss | dB | 27 | |||
| TransmitterPart | |||||
| WavelengthRange | -0.11 | 0.11 | |||
| SpectralWidth(-20dB) | nm | 0.5 | |||
| SideModeSuppressionRatio | dB | 30 | |||
| AverageOpticalPower | dBm | 0 | 4 | ||
| ExtinctionRatio | dB | 8.2 | |||
| OpticalPathPenalty | dB | 2.5 | |||
| EyeDiagram | InlinewithITU-TG.957 |
Datasheet to Download
Add your Tags
Optical Link Converter |
Время доставки
- FedEx IP: в пределах 1-4 рабочие дни
- FedEx IE: в пределах 4-6 рабочие дни
- DHL: в пределах 2-6 рабочие дни
- EMS: в пределах 4-15 рабочие дни
- UPS: в пределах 1-3 рабочие дни
- Hong Kong Post Airmail: в пределах 10-30 рабочие дни
-
Оплата:
-
Paypal or Credit/debit card
Wire Transfer, West Union -

Возвращает:
- Удовлетворительное возвращение или обмен предметами
Гарантия:
- Гарантия возврата денег
Гарантия качества:
- Ограниченная гарантия
Объемная цена:
- Если вам нужен объем большого заказа, пожалуйста, подайте заявку на бизнес-счет или свяжитесь с нами, чтобы воспользоваться льготными политиками.
- If you need large order volume, please apply for a business account or contact us to enjoy preferential policies.



















