|
Bestellte Artikel
|
1x2 1310 nm polarisationserhaltender Strahlkombinierer/-teiler (PBC/PBS)
Der Polarisationsstrahlkombinierer/-teiler (PBC/S) kann entweder als Polarisationsstrahlkombinierer verwendet werden, um Lichtstrahlen von zwei PM-Eingangsfasern zu einer einzigen Ausgangsfaser zu kombinieren, oder als Polarisationsstrahlteiler, um Licht von einer Eingangsfaser in zwei aufzuteilen Ausgangsfasern mit orthogonalen Polarisationszuständen. Es wird häufig in EDFA-, Raman-Verstärkern, Fasersensoren, kohärenten Telekommunikationssystemen verwendet. Dispersionskompensator im Polarisationsmodus. PM-Strahlkombinierer |
| PBS | Wavelength | Grade | Fiber Type for Port 3 | Pigtail Type | Length | Connector |
| PBC | ||||||
| 1064=1064nm | P=P grade | 1=SMF-28e | 1=250um bare fiber | H=0.5m | 0=None | |
| 1310=1310nm | A=A grade | 2=HI 1060 | 2=900um loose tube | 8=0.8m | 1=FC/UPC | |
| 1450=1450nm | 3=PM Fiber, Slow Axis Align to Port 1 | 3=3mm Cable | 1=1.0m | 2=FC/APC | ||
| 1480=1480nm | 4=PM Fiber, Slow Axis Align 45° to Port 1 | 4=2mm Cable | 5=1.5m | 3=SC/APC | ||
| 1550=1550nm | S=PM Fiber, Port 1 Fast Axis Align to Port 3 Fast Axis,Port 2 Fast Axis Align to Port 3 Slow Axis | 5=400um bare fiber | A=1.2m | 4=SC/UPC | ||
| 1040=1040nm | B=0.75m | 6=LC/UPC | ||||
| 1030=1030nm | 7=LC/APC | |||||
| 1060=1060nm | C=0.5m for input Port 3;0.8m for output Port1,2 | A=LC/UPC for port3,SC/UPC for port1&2 | ||||
| B=SC/UPC on input,SC/APC on outputs | ||||||
| C=LC/UPC on input,SC/APC on outputs |
wenn Sie eine Anforderung dafür haben.,Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail an [email protected] oder rufen Sie an unter +1-205-282-9089
| Parameter | P | A | P | A |
| Wavelength(nm) | 1310,1450,1480,1550 | 1064、1040、1030 | ||
| OperatingBandwidth(nm) | ±40 | ±20 | ||
| Typ.InsertionLoss(dB) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| InsertionLoss(dB) | ≤0.60 | ≤0.70 | ≤0.80 | ≤0.90 |
| ExtinctionRatio(dB)(OnlyforPBS) | ≥22 | ≥20 | ≥22 | ≥20 |
| Directivity(dB) | ≥50 | |||
| ReturnLoss(dB) | ≥50 | |||
| PowerHandling(mW) | ≤300 | |||
| FiberType | Port1&2 | PM1310&PM1550PandaFiber | PM980PandaFiber | |
| Port3 | SMF-28eorPM1310&PM1550PandaFiber | HI1060orPM980PandaFiber | ||
| PortsMarkingcolor(onlyfor250umbarefiber) | Port2:Black,Otherports:Clear | |||
| PortsMarkingcolor(onlyfordeviceswith900umloosetube) | 900umRedloosetubeforallports;marking:port2:black. | |||
| OperatingTemperature(°C) | -5~+70 | |||
| StorageTemperature(°C) | -40~+80 | |||
| Dimensions(mm) | φ5.5×L35(P1)(onlyforbarefiberor900umloosetube) | |||
| L90XW20XH9.5(P6)(onlyfor3mmor2mmcable) |
Hinweis:
*Die obige Spezifikation ist ohne Stecker.
*Bei Geräten mit Stecker ist IL 0,3 dB höher, ER 2 dB niedriger und RL 5 dB niedriger.
*Die PM-Faser und der Anschlussschlüssel sind auf die langsame Achse ausgerichtet.
Add your Tags
Lieferzeit
- FedEx IP: Innerhalb 1-4 Werktage
- FedEx IE: Innerhalb 4-6 Werktage
- DHL: Innerhalb 2-6 Werktage
- EMS: Innerhalb 4-15 Werktage
- UPS: Innerhalb 1-3 Werktage
- Hong Kong Post Airmail: Innerhalb 10-30 Werktage
-
Zahlung:
-
Paypal or Credit/debit card
Wire Transfer, West Union -

Rückkehr:
- Zufriedenstellende Rückgabe oder Austausch von Artikeln
Garantie:
- Geld-zurück-Garantie
Qualitätsgarantie:
- Eingeschränkte Garantie
Volumenpreis:
- Wenn Sie ein großes Auftragsvolumen benötigen, wenden Sie sich bitte an ein Geschäftskonto oder kontaktieren Sie uns, um bevorzugte Richtlinien zu erhalten.
- If you need large order volume, please apply for a business account or contact us to enjoy preferential policies.
















